№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плехова С.А. | 499 | 4.95 | ||
2 | Гредина Е.А. | 375 | 4.63 | ДА | |
3 | Скрябина А.А. | 621 | 4.56 | ||
4 | Мясникова В.М. | 246 | 4.54 | ДА | |
5 | Борисова П.Э. | 132 | 4.53 | ДА | |
6 | Жукова О.А. | 43 | 4.4 | ДА | |
7 | Шишкина У.В. | 578 | 4.39 | ДА | |
8 | Ральникова Н.А. | 612 | 4.39 | ДА | |
9 | Билык С.А. | 268 | 4.25 | ||
10 | Прибавина Д.М. | 52 | 4.23 | ДА | |
11 | Свиридова К.А. | 169 | 4.21 | ДА | |
12 | Кислицина Л.И. | 504 | 4.2 | ДА | |
13 | Перешеина И.А. | 16 | 4.18 | ДА | |
14 | Репина А.А. | 466 | 4.15 | ||
15 | Каданова М.Н. | 39 | 4.1 | ДА | |
16 | Вокуева В.С. | 591 | 4.07 | ДА | |
17 | Пивоварова М.А. | 640 | 4.06 | ДА | |
18 | Шагиахметова Р.И. | 396 | 4.0 | ||
19 | Рочева Д.В. | 595 | 4.0 | ДА | |
20 | Хорькова А.В. | 658 | 4.0 | ДА | |
21 | Городилова Ю.А. | 458 | 4.0 | ДА | |
22 | Ракина Р.П. | 525 | 4.0 | ДА | |
23 | Литвинова Э.И. | 542 | 3.93 | ДА | |
24 | Давыдова В.Е. | 625 | 3.89 | ДА | |
25 | Бармина У.А. | 56 | 3.85 | ДА | |
26 | Игнатова Н.В. | 367 | 3.82 | ДА | |
27 | Докучаева И.П. | 3 | 3.79 | ДА | |
28 | Юферева О.С. | 438 | 3.72 | ДА | |
29 | Анферова В.В. | 285 | 3.71 | ||
30 | Грухина П.А. | 481 | 3.71 | ДА | |
31 | Высоцкая А.В. | 397 | 3.57 | ДА | |
32 | Маракулина М.А. | 308 | 3.53 | ДА | |
33 | Иванова А.В. | 256 | 3.14 | ДА |
Строка выделена цветом фона - специальность не является основным выбором для абитуриента |