| № п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чернышева К.М. | 358 | 5.0 | ДА | |
| 2 | Свинина Л.Е. | 1053 | 5.0 | ДА | |
| 3 | Вохмянина М.В. | 891 | 4.92 | ДА | |
| 4 | Мысак М.М. | 845 | 4.89 | ДА | |
| 5 | Перевощикова Н.А. | 860 | 4.82 | ДА | |
| 6 | Тутынина Е.А. | 628 | 4.79 | ДА | |
| 7 | Рзаева Н.М. | 97 | 4.77 | ДА | |
| 8 | Бардина А.О. | 12 | 4.67 | ДА | |
| 9 | Шаклеина Е.В. | 771 | 4.67 | ДА | |
| 10 | Леванова Л.Ю. | 811 | 4.67 | ДА | |
| 11 | Парфенова К.А. | 912 | 4.67 | ДА | |
| 12 | Клюкина В.А. | 952 | 4.67 | ДА | |
| 13 | Иванцова О.В. | 565 | 4.65 | ДА | |
| 14 | Ямшанова М.Н. | 704 | 4.65 | ДА | |
| 15 | Соскова А.М. | 953 | 4.57 | ДА | |
| 16 | Усатова Е.С. | 957 | 4.53 | ДА | |
| 17 | Сунцова А.А. | 1008 | 4.53 | ДА | |
| 18 | Сунцова А.А. | 1010 | 4.53 | ДА | |
| 19 | Мурашко С.В. | 1023 | 4.53 | ДА | |
| 20 | Холманских И.С. | 718 | 4.5 | ДА | |
| 21 | Лаптева М.С. | 24 | 4.46 | ДА | |
| 22 | Саламатова К.А. | 278 | 4.44 | ДА | |
| 23 | Нелюбина С.В. | 868 | 4.44 | ДА | |
| 24 | Попова А.И. | 1043 | 4.44 | ДА | |
| 25 | Журавлева А.Д. | 260 | 4.42 | ДА | |
| 26 | Березина Н.В. | 252 | 4.4 | ДА | |
| 27 | Креницына О.С. | 603 | 4.39 | ДА | |
| 28 | Фоминых Е.Н. | 759 | 4.38 | ДА | |
| 29 | Сырчина Е.М. | 955 | 4.38 | ДА | |
| 30 | Машковцева О.А. | 852 | 4.36 | ДА | |
| 31 | Гюнтер А.А. | 941 | 4.35 | ДА | |
| 32 | Широкова Н.В. | 726 | 4.33 | ДА | |
| 33 | Чайникова Д.В. | 913 | 4.33 | ДА | |
| 34 | Савенкова Н.А. | 978 | 4.33 | ДА | |
| 35 | Снигирева А.М. | 93 | 4.31 | ДА | |
| 36 | Целищева Н.А. | 512 | 4.31 | ДА | |
| 37 | Перлова О.В. | 647 | 4.31 | ДА | |
| 38 | Бушманова М.Н. | 696 | 4.29 | ДА | |
| 39 | Щелчков А.А. | 945 | 4.29 | ДА | |
| 40 | Лыскова Т.Ю. | 803 | 4.27 | ДА | |
| 41 | Огородникова П.А. | 870 | 4.27 | ДА | |
| 42 | Степанова В.В. | 1019 | 4.27 | ДА | |
| 43 | Сенько А.С. | 2 | 4.25 | ДА | |
| 44 | Бердникова В.Д. | 1015 | 4.25 | ДА | |
| 45 | Пушная А.А. | 793 | 4.22 | ДА | |
| 46 | Чарушина А.Н. | 370 | 4.21 | ДА | |
| 47 | Патутина Ю.А. | 1020 | 4.21 | ДА | |
| 48 | Архипова М.А. | 855 | 4.2 | ДА | |
| 49 | Иванова Н.Н. | 864 | 4.2 | ДА | |
| 50 | Стрельникова Н.А. | 679 | 4.19 | ДА | |
| 51 | Мельникова А.А. | 963 | 4.18 | ДА | |
| 52 | Катаева Е.М. | 882 | 4.17 | ДА | |
| 53 | Герасимовская Н.В. | 1050 | 4.15 | ДА | |
| 54 | Ворожцова Т.Н. | 677 | 4.14 | ДА | |
| 55 | Беляева М.П. | 994 | 4.13 | ДА | |
| 56 | Шишкина О.А. | 300 | 4.12 | ДА | |
| 57 | Одинцова Е.С. | 384 | 4.11 | ДА | |
| 58 | Макаров К.В. | 1033 | 4.1 | ДА | |
| 59 | Скрябина Т.В. | 940 | 4.09 | ДА | |
| 60 | Помыткина А.В. | 745 | 4.07 | ДА | |
| 61 | Цепелева Е.А. | 899 | 4.07 | ДА | |
| 62 | Тучкова А.М. | 1024 | 4.07 | ДА | |
| 63 | Пивоварова М.А. | 640 | 4.06 | ДА | |
| 64 | Плехова Ю.В. | 756 | 4.06 | ДА | |
| 65 | Жданова Ж.В. | 1004 | 4.05 | ДА | |
| 66 | Манылова М.Н. | 120 | 4.0 | ДА | |
| 67 | Четвериков Г.К. | 295 | 4.0 | ДА | |
| 68 | Одинцова Е.Д. | 434 | 4.0 | ДА | |
| 69 | Цмыг А.Ю. | 812 | 4.0 | ДА | |
| 70 | Манылова Т.С. | 1040 | 4.0 | ДА | |
| 71 | Тюфякова Н.Ю. | 1047 | 4.0 | ДА | |
| 72 | Васильев В.В. | 815 | 3.98 | ДА | |
| 73 | Домрачева Н.В. | 827 | 3.94 | ДА | |
| 74 | Кассина Я.В. | 201 | 3.92 | ДА | |
| 75 | Кассина А.Н. | 790 | 3.88 | ДА | |
| 76 | Бычихина В.А. | 797 | 3.88 | ДА | |
| 77 | Григорьева М.Н. | 947 | 3.87 | ДА | |
| 78 | Суринова Ю.В. | 652 | 3.86 | ДА | |
| 79 | Гусейнова А.н. | 828 | 3.86 | ДА | |
| 80 | Рогозина В.Д. | 809 | 3.85 | ДА | |
| 81 | Бушуева Е.Н. | 861 | 3.85 | ДА | |
| 82 | Скопина О.С. | 954 | 3.84 | ДА | |
| 83 | Игнатова Н.В. | 367 | 3.82 | ДА | |
| 84 | Махнева Е.П. | 442 | 3.82 | ДА | |
| 85 | Зарницына Я.Л. | 4 | 3.81 | ДА | |
| 86 | Белозерова Г.Б. | 432 | 3.81 | ДА | |
| 87 | Пантелеева В.Н. | 472 | 3.8 | ДА | |
| 88 | Шитикова У.Н. | 1007 | 3.8 | ДА | |
| 89 | Докучаева И.П. | 3 | 3.79 | ДА | |
| 90 | Скира Е.И. | 777 | 3.79 | ДА | |
| 91 | Бякова О.Л. | 930 | 3.79 | ДА | |
| 92 | Гонтарь О.С. | 35 | 3.77 | ДА | |
| 93 | Потапенко Д.В. | 65 | 3.77 | ДА | |
| 94 | Сычёва Н.Г. | 675 | 3.77 | ДА | |
| 95 | Ибрагимова Е.С. | 1035 | 3.76 | ДА | |
| 96 | Шуракова И.В. | 42 | 3.75 | ДА | |
| 97 | Назарова Е.Ю. | 1039 | 3.73 | ДА | |
| 98 | Клюкина А.А. | 1034 | 3.69 | ДА | |
| 99 | Колпащикова О.Н. | 523 | 3.67 | ДА | |
| 100 | Скаредина Н.Ш. | 769 | 3.67 | ДА | |
| 101 | Баранова М.А. | 926 | 3.67 | ДА | |
| 102 | Фуфачева Е.А. | 1029 | 3.67 | ДА | |
| 103 | Сидорова Т.В. | 350 | 3.65 | ДА | |
| 104 | Тихонова Е.М. | 139 | 3.63 | ДА | |
| 105 | Исаков Е.В. | 213 | 3.63 | ДА | |
| 106 | Ашихмина Ю.В. | 19 | 3.62 | ДА | |
| 107 | Быкова В.Д. | 974 | 3.6 | ДА | |
| 108 | Казакова О.В. | 1013 | 3.57 | ДА | |
| 109 | Михеева Е.А. | 1030 | 3.54 | ДА | |
| 110 | Маракулина М.А. | 308 | 3.53 | ДА | |
| 111 | Михайлов П.А. | 654 | 3.53 | ДА | |
| 112 | Смолев А.Н. | 757 | 3.53 | ДА | |
| 113 | Тетерлева Е.В. | 437 | 3.51 | ДА | |
| 114 | Рязанова А.С. | 18 | 3.5 | ДА | |
| 115 | Строганов Д.В. | 520 | 3.5 | ||
| 116 | Кузницына Ю.С. | 507 | 3.47 | ДА | |
| 117 | Угрюмова Я.В. | 613 | 3.47 | ДА | |
| 118 | Плехова Е.А. | 889 | 3.46 | ДА | |
| 119 | Халтурина Е.А. | 140 | 3.41 | ДА | |
| 120 | Исакова Ж.С. | 211 | 3.39 | ДА | |
| 121 | Грязева С.В. | 1016 | 3.39 | ДА | |
| 122 | Ворожцова И.С. | 1038 | 3.31 | ДА | |
| 123 | Трухина Е.О. | 264 | 3.3 | ДА | |
| 124 | Филиппова О.А. | 743 | 3.28 | ДА | |
| 125 | Кузнецова Ю.В. | 895 | 3.25 | ДА | |
| 126 | Дмитриева А.В. | 1036 | 3.23 | ДА | |
| 127 | Гусейнова А.н. | 829 | 3.21 | ДА | |
| 128 | Тюфяков О.В. | 127 | 3.0 | ДА |
| Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента |