| № п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скворцова В.В. | 969 | 5.0 | ДА | |
| 2 | Сысоев Д.А. | 1037 | 5.0 | ДА | |
| 3 | Колодкина А.А. | 560 | 4.95 | ДА | |
| 4 | Лийман В.В. | 716 | 4.94 | ДА | |
| 5 | Евлоева Х.В. | 146 | 4.93 | ДА | |
| 6 | Пентина Е.С. | 1041 | 4.93 | ДА | |
| 7 | Крупчан Е.Е. | 885 | 4.87 | ДА | |
| 8 | Шипицына С.А. | 182 | 4.81 | ДА | |
| 9 | Вахрушева А.А. | 258 | 4.75 | ДА | |
| 10 | Власова И.А. | 805 | 4.63 | ДА | |
| 11 | Холманских Е.С. | 606 | 4.62 | ||
| 12 | Полякова У.З. | 772 | 4.57 | ДА | |
| 13 | Парис С.Д. | 823 | 4.56 | ДА | |
| 14 | Холстинина Ю.В. | 10 | 4.54 | ДА | |
| 15 | Акберова Н.Г. | 365 | 4.54 | ||
| 16 | Осенникова В.В. | 528 | 4.54 | ДА | |
| 17 | Попова Д.Д. | 901 | 4.54 | ДА | |
| 18 | Кирпичева Е.Н. | 964 | 4.52 | ||
| 19 | Барсукова К.С. | 5 | 4.5 | ДА | |
| 20 | Руденя Н.В. | 55 | 4.5 | ДА | |
| 21 | Габдрахманова С.С. | 985 | 4.5 | ДА | |
| 22 | Жданова М.С. | 495 | 4.49 | ДА | |
| 23 | Морданова Н.А. | 20 | 4.47 | ДА | |
| 24 | Могилева Д.В. | 635 | 4.47 | ДА | |
| 25 | Мустафин Р.Н. | 919 | 4.45 | ДА | |
| 26 | Тихонова М.Н. | 215 | 4.44 | ДА | |
| 27 | Решетникова Ю.Н. | 956 | 4.44 | ДА | |
| 28 | Тетерина А.Д. | 100 | 4.43 | ДА | |
| 29 | Бусыгина Д.В. | 210 | 4.41 | ДА | |
| 30 | Бикеева Д.Р. | 311 | 4.39 | ДА | |
| 31 | Чуркин Р.Д. | 691 | 4.39 | ДА | |
| 32 | Магулян А.Ю. | 8 | 4.37 | ДА | |
| 33 | Елькина Е.Е. | 920 | 4.37 | ДА | |
| 34 | Усманова А.Ш. | 147 | 4.36 | ДА | |
| 35 | Костромитинова К.А. | 6 | 4.35 | ДА | |
| 36 | Чулкова А.С. | 72 | 4.33 | ДА | |
| 37 | Сверчкова Е.Э. | 546 | 4.33 | ДА | |
| 38 | Цымбал С.Г. | 624 | 4.33 | ДА | |
| 39 | Кокорина А.В. | 204 | 4.31 | ДА | |
| 40 | Строганова А.О. | 1022 | 4.3 | ДА | |
| 41 | Цой А.С. | 470 | 4.29 | ДА | |
| 42 | Серова Д.Д. | 688 | 4.27 | ДА | |
| 43 | Шабалин В.А. | 980 | 4.27 | ДА | |
| 44 | Клепинина М.М. | 37 | 4.25 | ДА | |
| 45 | Панкратова М.Д. | 110 | 4.25 | ДА | |
| 46 | Баженова П.А. | 111 | 4.25 | ДА | |
| 47 | Комелькова Э.В. | 259 | 4.25 | ДА | |
| 48 | Балуева В.А. | 1014 | 4.25 | ДА | |
| 49 | Бердникова В.Д. | 1015 | 4.25 | ДА | |
| 50 | Шуплецова В.Н. | 1025 | 4.25 | ДА | |
| 51 | Костюкова Е.В. | 7 | 4.24 | ДА | |
| 52 | Борнякова Д.Е. | 126 | 4.24 | ДА | |
| 53 | Стрельникова А.В. | 73 | 4.23 | ДА | |
| 54 | Рыбакова А.Е. | 403 | 4.2 | ДА | |
| 55 | Китова С.Д. | 692 | 4.2 | ДА | |
| 56 | Князев Н.А. | 583 | 4.19 | ||
| 57 | Осипова М.В. | 761 | 4.19 | ДА | |
| 58 | Воронина В.Ю. | 968 | 4.18 | ДА | |
| 59 | Гулян М.А. | 594 | 4.16 | ДА | |
| 60 | Фетисова М.А. | 663 | 4.16 | ||
| 61 | Николаева Ю.Э. | 433 | 4.15 | ||
| 62 | Новикова А.О. | 668 | 4.15 | ДА | |
| 63 | Созонова Е.А. | 229 | 4.14 | ДА | |
| 64 | Чиркова А.К. | 633 | 4.14 | ДА | |
| 65 | Нго Т.. | 498 | 4.12 | ДА | |
| 66 | Головина М.С. | 938 | 4.1 | ДА | |
| 67 | Ренева К.П. | 227 | 4.08 | ДА | |
| 68 | Пинеева Е.А. | 786 | 4.0 | ДА | |
| 69 | Петухов С.А. | 25 | 3.98 | ДА | |
| 70 | Проценко Е.Д. | 818 | 3.94 | ДА | |
| 71 | Боровков А.А. | 922 | 3.93 | ДА | |
| 72 | Султанбегова М.Г. | 607 | 3.88 | ДА | |
| 73 | Кершковская Я.Н. | 958 | 3.87 | ДА | |
| 74 | Караулов И.А. | 993 | 3.8 | ДА | |
| 75 | Стародубцева А.А. | 561 | 3.7 | ||
| 76 | Шуклин Б.М. | 502 | 3.67 | ДА | |
| 77 | Осетров М.Э. | 751 | 3.62 | ДА | |
| 78 | Столбовский С.И. | 990 | 3.5 | ДА | |
| 79 | Игнатова Э.Р. | 806 | 3.47 | ДА | |
| 80 | Жеребцов Н.В. | 605 | 3.46 | ||
| 81 | Житлухин В.С. | 767 | 3.38 | ДА | |
| 82 | Шахгусейнов К.Э. | 450 | 3.33 | ДА | |
| 83 | Джанбеков А.Ю. | 448 | 3.31 | ||
| 84 | Бушуев Т.Е. | 700 | 3.08 | ДА |
| Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента |