№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Скворцова В.В. | 969 | 5.0 | ДА | |
2 | Колодкина А.А. | 560 | 4.95 | ДА | |
3 | Лийман В.В. | 716 | 4.94 | ДА | |
4 | Евлоева Х.В. | 146 | 4.93 | ДА | |
5 | Крупчан Е.Е. | 885 | 4.87 | ДА | |
6 | Шипицына С.А. | 182 | 4.81 | ДА | |
7 | Вахрушева А.А. | 258 | 4.75 | ДА | |
8 | Буторина Е.А. | 547 | 4.69 | ||
9 | Власова И.А. | 805 | 4.63 | ДА | |
10 | Холманских Е.С. | 606 | 4.62 | ||
11 | Завьялова А.А. | 228 | 4.6 | ДА | |
12 | Полякова У.З. | 772 | 4.57 | ДА | |
13 | Холстинина Ю.В. | 10 | 4.54 | ДА | |
14 | Акберова Н.Г. | 365 | 4.54 | ||
15 | Осенникова В.В. | 528 | 4.54 | ДА | |
16 | Масленникова Н.М. | 849 | 4.54 | ДА | |
17 | Попова Д.Д. | 901 | 4.54 | ДА | |
18 | Барсукова К.С. | 5 | 4.5 | ДА | |
19 | Руденя Н.В. | 55 | 4.5 | ДА | |
20 | Габдрахманова С.С. | 985 | 4.5 | ДА | |
21 | Жданова М.С. | 495 | 4.49 | ДА | |
22 | Морданова Н.А. | 20 | 4.47 | ДА | |
23 | Могилева Д.В. | 635 | 4.47 | ДА | |
24 | Мустафин Р.Н. | 919 | 4.45 | ДА | |
25 | Тихонова М.Н. | 215 | 4.44 | ДА | |
26 | Решетникова Ю.Н. | 956 | 4.44 | ДА | |
27 | Тетерина А.Д. | 100 | 4.43 | ДА | |
28 | Созонова А.А. | 900 | 4.43 | ДА | |
29 | Бусыгина Д.В. | 210 | 4.41 | ДА | |
30 | Бикеева Д.Р. | 311 | 4.39 | ДА | |
31 | Чуркин Р.Д. | 691 | 4.39 | ДА | |
32 | Кстенин В.И. | 988 | 4.39 | ДА | |
33 | Магулян А.Ю. | 8 | 4.37 | ДА | |
34 | Елькина Е.Е. | 920 | 4.37 | ДА | |
35 | Усманова А.Ш. | 147 | 4.36 | ДА | |
36 | Костромитинова К.А. | 6 | 4.35 | ДА | |
37 | Чулкова А.С. | 72 | 4.33 | ДА | |
38 | Сверчкова Е.Э. | 546 | 4.33 | ДА | |
39 | Цымбал С.Г. | 624 | 4.33 | ДА | |
40 | Кокорина А.В. | 204 | 4.31 | ДА | |
41 | Цой А.С. | 470 | 4.29 | ДА | |
42 | Серова Д.Д. | 688 | 4.27 | ДА | |
43 | Шабалин В.А. | 980 | 4.27 | ДА | |
44 | Клепинина М.М. | 37 | 4.25 | ДА | |
45 | Панкратова М.Д. | 110 | 4.25 | ДА | |
46 | Баженова П.А. | 111 | 4.25 | ДА | |
47 | Комелькова Э.В. | 259 | 4.25 | ДА | |
48 | Костюкова Е.В. | 7 | 4.24 | ДА | |
49 | Борнякова Д.Е. | 126 | 4.24 | ДА | |
50 | Шихарева Е.А. | 415 | 4.24 | ||
51 | Стрельникова А.В. | 73 | 4.23 | ДА | |
52 | Вычегжанина Е.О. | 288 | 4.23 | ДА | |
53 | Рыбакова А.Е. | 403 | 4.2 | ДА | |
54 | Китова С.Д. | 692 | 4.2 | ДА | |
55 | Князев Н.А. | 583 | 4.19 | ||
56 | Осипова М.В. | 761 | 4.19 | ДА | |
57 | Воронина В.Ю. | 968 | 4.18 | ДА | |
58 | Гулян М.А. | 594 | 4.16 | ДА | |
59 | Фетисова М.А. | 663 | 4.16 | ||
60 | Николаева Ю.Э. | 433 | 4.15 | ||
61 | Новикова А.О. | 668 | 4.15 | ДА | |
62 | Карманова А.Н. | 810 | 4.15 | ||
63 | Созонова Е.А. | 229 | 4.14 | ДА | |
64 | Чиркова А.К. | 633 | 4.14 | ДА | |
65 | Нго Т.. | 498 | 4.12 | ДА | |
66 | Головина М.С. | 938 | 4.1 | ДА | |
67 | Ранева К.П. | 227 | 4.08 | ДА | |
68 | Лукиных А.А. | 489 | 4.07 | ДА | |
69 | Пояркова Ю.М. | 556 | 4.07 | ДА | |
70 | Кирилловых А.М. | 429 | 4.0 | ДА | |
71 | Пинеева Е.А. | 786 | 4.0 | ДА | |
72 | Петухов С.А. | 25 | 3.98 | ДА | |
73 | Трушников В.А. | 279 | 3.95 | ДА | |
74 | Проценко Е.Д. | 818 | 3.94 | ДА | |
75 | Боровков А.А. | 922 | 3.93 | ДА | |
76 | Макарова В.А. | 890 | 3.92 | ДА | |
77 | Султанбегова М.Г. | 607 | 3.88 | ДА | |
78 | Кершковская Я.Н. | 958 | 3.87 | ДА | |
79 | Караулов И.А. | 993 | 3.8 | ДА | |
80 | Стародубцева А.А. | 561 | 3.7 | ||
81 | Шуклин Б.М. | 502 | 3.67 | ДА | |
82 | Потапов М.А. | 609 | 3.62 | ДА | |
83 | Осетров М.Э. | 751 | 3.62 | ДА | |
84 | Столбовский С.И. | 990 | 3.5 | ДА | |
85 | Игнатова Э.Р. | 806 | 3.47 | ДА | |
86 | Жеребцов Н.В. | 605 | 3.46 | ||
87 | Житлухин В.С. | 767 | 3.38 | ДА | |
88 | Шахгусейгнов К.Э. | 450 | 3.33 | ДА | |
89 | Джанбеков А.Ю. | 448 | 3.31 | ||
90 | Лыткин И.С. | 754 | 3.31 | ДА | |
91 | Бушуев Т.Е. | 700 | 3.08 | ДА |
Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента |