№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Евлоева Х.В. | 146 | 4.93 | ДА | |
2 | Колодкина А.А. | 560 | 4.85 | ||
3 | Шипицына С.А. | 182 | 4.81 | ДА | |
4 | Вахрушева А.А. | 258 | 4.75 | ДА | |
5 | Буторина Е.А. | 547 | 4.69 | ||
6 | Селезнева В.В. | 325 | 4.64 | ДА | |
7 | Холманских Е.С. | 606 | 4.62 | ||
8 | Завьялова А.А. | 228 | 4.6 | ДА | |
9 | Холстинина Ю.В. | 10 | 4.54 | ДА | |
10 | Акберова Н.Г. | 365 | 4.54 | ||
11 | Осенникова В.В. | 528 | 4.54 | ДА | |
12 | Барсукова К.С. | 5 | 4.5 | ДА | |
13 | Руденя Н.В. | 55 | 4.5 | ДА | |
14 | Морданова Н.А. | 20 | 4.47 | ДА | |
15 | Тихонова М.Н. | 215 | 4.44 | ДА | |
16 | Тетерина А.Д. | 100 | 4.43 | ДА | |
17 | Бусыгина Д.В. | 210 | 4.41 | ДА | |
18 | Бикеева Д.Р. | 311 | 4.39 | ДА | |
19 | Магулян А.Ю. | 8 | 4.37 | ДА | |
20 | Усманова А.Ш. | 147 | 4.36 | ДА | |
21 | Костромитинова К.А. | 6 | 4.35 | ДА | |
22 | Чулкова А.С. | 72 | 4.33 | ДА | |
23 | Кокорина А.В. | 204 | 4.31 | ДА | |
24 | Цымбал С.Г. | 624 | 4.3 | ||
25 | Цой А.С. | 470 | 4.29 | ||
26 | Клепинина М.М. | 37 | 4.25 | ДА | |
27 | Панкратова М.Д. | 110 | 4.25 | ДА | |
28 | Баженова П.А. | 111 | 4.25 | ДА | |
29 | Комелькова Э.В. | 259 | 4.25 | ДА | |
30 | Костюкова Е.В. | 7 | 4.24 | ДА | |
31 | Борнякова Д.Е. | 126 | 4.24 | ДА | |
32 | Шихарева Е.А. | 415 | 4.24 | ||
33 | Стрельникова А.В. | 73 | 4.23 | ДА | |
34 | Вычегжанина Е.О. | 288 | 4.23 | ДА | |
35 | Сверчкова Е.Э. | 546 | 4.23 | ДА | |
36 | Рыбакова А.Е. | 403 | 4.2 | ДА | |
37 | Василькова И.А. | 354 | 4.17 | ДА | |
38 | Гулян М.А. | 594 | 4.16 | ДА | |
39 | Николаева Ю.Э. | 433 | 4.15 | ДА | |
40 | Созонова Е.А. | 229 | 4.14 | ДА | |
41 | Чиркова А.К. | 633 | 4.14 | ДА | |
42 | Нго Т.. | 498 | 4.12 | ДА | |
43 | Ранева К.П. | 227 | 4.08 | ДА | |
44 | Лукиных А.А. | 489 | 4.07 | ДА | |
45 | Кирилловых А.М. | 429 | 4.0 | ДА | |
46 | Петухов С.А. | 25 | 3.98 | ДА | |
47 | Султанбегова М.Г. | 607 | 3.88 | ДА | |
48 | Стародубцева А.А. | 561 | 3.7 | ||
49 | Потапов М.А. | 609 | 3.62 | ДА | |
50 | Жеребцов Н.В. | 605 | 3.46 | ||
51 | Джанбеков А.Ю. | 448 | 3.31 | ||
52 | Кудрявцев Н.Д. | 540 | 3.23 | ДА |
Строка выделена цветом фона - специальность не является основным выбором для абитуриента |