№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шипицына С.А. | 182 | 4.81 | ДА | |
2 | Вахрушева А.А. | 258 | 4.75 | ДА | |
3 | Буторина Е.А. | 547 | 4.69 | ||
4 | Завьялова А.А. | 228 | 4.6 | ДА | |
5 | Скрябина А.А. | 621 | 4.56 | ||
6 | Гостюхина О.Н. | 337 | 4.54 | ДА | |
7 | Каримова З.Р. | 646 | 4.5 | ||
8 | Шитикова П.А. | 181 | 4.46 | ||
9 | Бусыгина Д.В. | 210 | 4.41 | ДА | |
10 | Усманова А.Ш. | 147 | 4.36 | ДА | |
11 | Кокорина А.В. | 204 | 4.31 | ДА | |
12 | Кудрявцева В.А. | 255 | 4.31 | ДА | |
13 | Цымбал С.Г. | 624 | 4.3 | ||
14 | Цой А.С. | 470 | 4.29 | ||
15 | Шихарева Е.А. | 415 | 4.24 | ||
16 | Вычегжанина Е.О. | 288 | 4.23 | ДА | |
17 | Сверчкова Е.Э. | 546 | 4.23 | ДА | |
18 | Гулян М.А. | 594 | 4.16 | ДА | |
19 | Кутергин С.Д. | 168 | 4.15 | ДА | |
20 | Зайков А.А. | 31 | 4.13 | ||
21 | Корякина В.В. | 58 | 4.12 | ДА | |
22 | Пояркова Ю.М. | 556 | 4.07 | ДА | |
23 | Лукиных А.А. | 489 | 4.07 | ДА | |
24 | Четвериков Г.К. | 295 | 4.0 | ДА | |
25 | Топорова А.С. | 296 | 4.0 | ||
26 | Пунгин Д.А. | 352 | 4.0 | ДА | |
27 | Кирилловых А.М. | 429 | 4.0 | ДА | |
28 | Трушников В.А. | 279 | 3.95 | ДА | |
29 | Худумов Г.Э. | 453 | 3.93 | ДА | |
30 | Шохин Б.А. | 125 | 3.88 | ДА | |
31 | Ларионов Н.Г. | 559 | 3.83 | ||
32 | Субочев Н.А. | 462 | 3.81 | ДА | |
33 | Контиевская П.О. | 501 | 3.75 | ||
34 | Потапов М.А. | 609 | 3.62 | ДА | |
35 | Фетисова К.В. | 637 | 3.62 | ||
36 | Мурина К.С. | 29 | 3.54 | ДА | |
37 | Шахгусейгнов К.Э. | 450 | 3.33 | ДА | |
38 | Джанбеков А.Ю. | 448 | 3.31 | ||
39 | Кудрявцев Н.Д. | 540 | 3.23 | ДА |
Строка выделена цветом фона - специальность не является основным выбором для абитуриента |