№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Смышляева Д.Н. | 425 | 5.0 | ||
2 | Дворецкая В.С. | 939 | 4.97 | ||
3 | Колодкина А.А. | 560 | 4.95 | ДА | |
4 | Пыхтеева А.С. | 1009 | 4.94 | ДА | |
5 | Бизайне К.Д. | 989 | 4.88 | ДА | |
6 | Снигирева В.С. | 897 | 4.87 | ДА | |
7 | Костылева В.С. | 755 | 4.69 | ДА | |
8 | Козлова О.А. | 46 | 4.67 | ДА | |
9 | Александрикова Ю.В. | 1045 | 4.59 | ДА | |
10 | Холстинина Ю.В. | 10 | 4.54 | ДА | |
11 | Осенникова В.В. | 528 | 4.54 | ДА | |
12 | Кислякова З.Ю. | 798 | 4.53 | ДА | |
13 | Могилева Д.В. | 635 | 4.47 | ДА | |
14 | Мустафин Р.Н. | 919 | 4.45 | ДА | |
15 | Тихонова М.Н. | 215 | 4.44 | ДА | |
16 | Тетерина А.Д. | 100 | 4.43 | ДА | |
17 | Бусыгина Д.В. | 210 | 4.41 | ДА | |
18 | Чуркин Р.Д. | 691 | 4.39 | ДА | |
19 | Елькина Е.Е. | 920 | 4.37 | ДА | |
20 | Усманова А.Ш. | 147 | 4.36 | ДА | |
21 | Максимова С.А. | 121 | 4.35 | ДА | |
22 | Цымбал С.Г. | 624 | 4.33 | ДА | |
23 | Кудрявцева В.А. | 255 | 4.31 | ДА | |
24 | Смирнова Е.А. | 721 | 4.31 | ДА | |
25 | Груздева Д.А. | 1031 | 4.31 | ДА | |
26 | Неклюдова А.Ю. | 847 | 4.29 | ДА | |
27 | Серова Д.Д. | 688 | 4.27 | ДА | |
28 | Панкратова М.Д. | 110 | 4.25 | ДА | |
29 | Баженова П.А. | 111 | 4.25 | ДА | |
30 | Комелькова Э.В. | 259 | 4.25 | ДА | |
31 | Кашина А.А. | 634 | 4.25 | ДА | |
32 | Бердникова В.Д. | 1015 | 4.25 | ДА | |
33 | Стрельникова А.В. | 73 | 4.23 | ДА | |
34 | Никулина А.П. | 143 | 4.23 | ||
35 | Калинникова Д.Н. | 333 | 4.2 | ДА | |
36 | Майборода П.Д. | 363 | 4.2 | ДА | |
37 | Рыбакова А.Е. | 403 | 4.2 | ДА | |
38 | Китова С.Д. | 692 | 4.2 | ДА | |
39 | Мальцева П.М. | 817 | 4.18 | ДА | |
40 | Воронина В.Ю. | 968 | 4.18 | ДА | |
41 | Фоминых В.С. | 799 | 4.17 | ||
42 | Гулян М.А. | 594 | 4.16 | ДА | |
43 | Николаева Ю.Э. | 433 | 4.15 | ||
44 | Новикова А.О. | 668 | 4.15 | ДА | |
45 | Белей Э.М. | 848 | 4.15 | ДА | |
46 | Ризоева Ш.У. | 1046 | 4.15 | ДА | |
47 | Чиркова А.К. | 633 | 4.14 | ДА | |
48 | Корякина В.В. | 58 | 4.12 | ДА | |
49 | Топорова А.С. | 296 | 4.1 | ДА | |
50 | Назарчук В.А. | 896 | 4.08 | ||
51 | Котельникова К.В. | 261 | 4.0 | ||
52 | Бушуева А.А. | 762 | 4.0 | ДА | |
53 | Пинеева Е.А. | 786 | 4.0 | ДА | |
54 | Сидоров М.Д. | 808 | 4.0 | ||
55 | Манылова Т.С. | 1040 | 4.0 | ДА | |
56 | Проценко Е.Д. | 818 | 3.94 | ДА | |
57 | Худумов Г.Э. | 453 | 3.93 | ДА | |
58 | Аделова У.И. | 476 | 3.92 | ||
59 | Султанбегова М.Г. | 607 | 3.88 | ДА | |
60 | Кершковская Я.Н. | 958 | 3.87 | ДА | |
61 | Натфуллин Д.Р. | 587 | 3.86 | ДА | |
62 | Швырёв С.М. | 915 | 3.86 | ||
63 | Ганькулич Е.А. | 1032 | 3.81 | ДА | |
64 | Караулов И.А. | 993 | 3.8 | ДА | |
65 | Ильина К.И. | 836 | 3.79 | ||
66 | Стародубцева А.А. | 561 | 3.7 | ||
67 | Фетисова К.В. | 637 | 3.62 | ||
68 | Осетров М.Э. | 751 | 3.62 | ДА | |
69 | Караулов Е.А. | 770 | 3.62 | ДА | |
70 | Нагаев К.А. | 574 | 3.58 | ДА | |
71 | Столбовский С.И. | 990 | 3.5 | ДА | |
72 | Игнатова Э.Р. | 806 | 3.47 | ДА | |
73 | Шахгусейнов К.Э. | 450 | 3.33 | ДА | |
74 | Джанбеков А.Ю. | 448 | 3.31 | ||
75 | Бушуев Т.Е. | 700 | 3.08 | ДА |
Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента |