Кировский медицинский колледж
Рейтинг абитуриентов на 10.07.2025 22:15
Специальность: Фармация (очная, внебюджет, образование 9 классов)
№ п/п ФИО № заявления Балл аттестата Оригинал -
1 Туева Ю.М. 32 5.0 ДА
2 Вахрушева М.В. 250 4.75 ДА
3 Лелётко С.А. 290 4.75 ДА
4 Широнина В.А. 419 4.7 ДА
5 Климова С.М. 249 4.68
6 Подрезова Я.Е. 94 4.67 ДА
7 Артемихина Д.Н. 173 4.58 ДА
8 Разумова А.А. 366 4.56 ДА
9 Завьялова Д.А. 454 4.48 ДА
10 Ковальногова К.Р. 248 4.44 ДА
11 Тимшина К.Р. 186 4.43 ДА
12 Кузнецова С.Е. 395 4.43
13 Титова А.А. 83 4.42 ДА
14 Трегубова А.И. 309 4.42 ДА
15 Куклина А.В. 456 4.41
16 Дик А.А. 241 4.4 ДА
17 Русакова Б.А. 239 4.39 ДА
18 Анфилатова Д.О. 394 4.39 ДА
19 Брезгина В.А. 177 4.36 ДА
20 Тураева А.Р. 57 4.35 ДА
21 Лобанова М.С. 310 4.33 ДА
22 Логинова У.Э. 407 4.32
23 Дюняшева У.С. 494 4.32 ДА
24 Жителева Д.В. 316 4.31 ДА
25 Ахметова А.А. 60 4.3 ДА
26 Галкина В.В. 485 4.3 ДА
27 Попова Т.А. 275 4.25 ДА
28 Заровняева Д.В. 439 4.25
29 Тебенькова А.И. 430 4.24
30 Телех А.А. 477 4.23
31 Харламова С.А. 457 4.22
32 Шибаева В.Н. 80 4.21 ДА
33 Мохова Ю.Д. 166 4.21 ДА
34 Габуния С.М. 496 4.21 ДА
35 Журавлёва С.Е. 51 4.2
36 Заболотская Д.Н. 207 4.14 ДА
37 Быстрова П.С. 303 4.11 ДА
38 Поздеева М.А. 339 4.11
39 Бабаева Р.А. 392 4.1 ДА
40 Лучников Т.А. 200 4.06 ДА
41 Л.Р. 85 4.06 ДА
42 Вожегов В.А. 105 4.05
43 Березина Д.С. 214 4.05
44 Гордиенко В.И. 282 4.05 ДА
45 Рябова У.И. 369 4.05 ДА
46 Лучникова М.А. 469 4.05
47 Крекнина А.А. 118 4.0 ДА
48 Фармаилова Г.М. 70 3.95 ДА
49 Колупаева О.С. 452 3.95
50 Рзаев Х.А. 262 3.94 ДА
51 Сапожникова В.А. 435 3.65 ДА

Строка выделена цветом фона - специальность не является основным выбором для абитуриента