| № п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туева Ю.М. | 32 | 5.0 | ДА | |
| 2 | Мосеева А.С. | 550 | 4.9 | ||
| 3 | Лоскутова С.О. | 753 | 4.78 | ДА | |
| 4 | Лелётко С.А. | 290 | 4.75 | ДА | |
| 5 | Шмакова П.А. | 752 | 4.74 | ДА | |
| 6 | Широнина В.А. | 419 | 4.7 | ДА | |
| 7 | Климова С.М. | 249 | 4.68 | ||
| 8 | Кислухина Е.В. | 589 | 4.68 | ДА | |
| 9 | Маракулина К.А. | 713 | 4.67 | ||
| 10 | Щетинина Е.В. | 23 | 4.65 | ДА | |
| 11 | Журавлева А.К. | 683 | 4.65 | ||
| 12 | Караваева А.С. | 630 | 4.59 | ДА | |
| 13 | Артемихина Д.Н. | 173 | 4.58 | ДА | |
| 14 | Разумова А.А. | 366 | 4.56 | ДА | |
| 15 | Енизорова С.А. | 784 | 4.55 | ||
| 16 | Шеболкина А.А. | 515 | 4.53 | ||
| 17 | Панкратова М.Д. | 733 | 4.52 | ||
| 18 | Бортникова Д.О. | 196 | 4.5 | ДА | |
| 19 | Завьялова Д.А. | 454 | 4.48 | ДА | |
| 20 | Ковальногова К.Р. | 248 | 4.44 | ДА | |
| 21 | Тимшина К.Р. | 186 | 4.43 | ДА | |
| 22 | Кузнецова С.Е. | 395 | 4.43 | ||
| 23 | Титова А.А. | 83 | 4.42 | ДА | |
| 24 | Трегубова А.И. | 309 | 4.42 | ДА | |
| 25 | Болдырева К.С. | 544 | 4.42 | ||
| 26 | Куклина А.В. | 456 | 4.41 | ДА | |
| 27 | Дик А.А. | 241 | 4.4 | ДА | |
| 28 | Русакова Б.А. | 239 | 4.39 | ДА | |
| 29 | Анфилатова Д.О. | 394 | 4.39 | ДА | |
| 30 | Зеленина Д.А. | 616 | 4.39 | ДА | |
| 31 | Буторина А.Е. | 590 | 4.38 | ||
| 32 | Драгунова Э.В. | 824 | 4.38 | ДА | |
| 33 | Попов Ф.К. | 830 | 4.37 | ДА | |
| 34 | Брезгина В.А. | 177 | 4.36 | ДА | |
| 35 | Тураева А.Р. | 57 | 4.35 | ДА | |
| 36 | Огородникова А.В. | 63 | 4.35 | ДА | |
| 37 | Лодягина Е.А. | 881 | 4.35 | ||
| 38 | Лобанова М.С. | 310 | 4.33 | ДА | |
| 39 | Дербенёва Д.Е. | 541 | 4.33 | ДА | |
| 40 | Логинова У.Э. | 407 | 4.32 | ||
| 41 | Дюняшева У.С. | 494 | 4.32 | ДА | |
| 42 | Шибаева В.Н. | 80 | 4.31 | ДА | |
| 43 | Жителева Д.В. | 316 | 4.31 | ДА | |
| 44 | Маляренко П.В. | 601 | 4.31 | ||
| 45 | Галкина В.В. | 485 | 4.3 | ДА | |
| 46 | Кузнецова А.А. | 728 | 4.3 | ||
| 47 | Першина П.В. | 532 | 4.29 | ДА | |
| 48 | Попова Т.А. | 275 | 4.25 | ДА | |
| 49 | Заровняева Д.В. | 439 | 4.25 | ||
| 50 | Кадесникова В.А. | 737 | 4.25 | ||
| 51 | Тебенькова А.И. | 430 | 4.24 | ||
| 52 | Лучинина К.С. | 608 | 4.24 | ДА | |
| 53 | Телех А.А. | 477 | 4.23 | ||
| 54 | Харламова С.А. | 457 | 4.22 | ||
| 55 | Мохова Ю.Д. | 166 | 4.21 | ДА | |
| 56 | Габуния С.М. | 496 | 4.21 | ДА | |
| 57 | Журавлёва С.Е. | 51 | 4.2 | ДА | |
| 58 | Власова С.А. | 775 | 4.18 | ||
| 59 | Заболотская Д.Н. | 207 | 4.14 | ДА | |
| 60 | Подорова Д.А. | 569 | 4.12 | ||
| 61 | Мигунова А.С. | 600 | 4.12 | ||
| 62 | Быстрова П.С. | 303 | 4.11 | ДА | |
| 63 | Поздеева М.А. | 339 | 4.11 | ДА | |
| 64 | Бабаева Р.А. | 392 | 4.1 | ДА | |
| 65 | Берегалова М.А. | 965 | 4.1 | ДА | |
| 66 | Лучников Т.А. | 200 | 4.06 | ДА | |
| 67 | Максимова С.О. | 599 | 4.06 | ||
| 68 | Вожегов В.А. | 105 | 4.05 | ||
| 69 | Березина Д.С. | 214 | 4.05 | ||
| 70 | Гордиенко В.И. | 282 | 4.05 | ДА | |
| 71 | Рябова У.И. | 369 | 4.05 | ДА | |
| 72 | Лучникова М.А. | 469 | 4.05 | ||
| 73 | Кикоть О.Г. | 573 | 4.05 | ||
| 74 | Будина Д.Г. | 878 | 4.05 | ||
| 75 | Крекнина А.А. | 118 | 4.0 | ДА | |
| 76 | Фармаилова Г.М. | 70 | 3.95 | ДА | |
| 77 | Колупаева О.С. | 452 | 3.95 | ||
| 78 | Рзаев Х.А. | 262 | 3.94 | ДА | |
| 79 | Дубовцева К.И. | 1028 | 3.91 | ДА | |
| 80 | Ершова П.А. | 760 | 3.88 | ДА | |
| 81 | Рычкова В.А. | 914 | 3.8 | ДА | |
| 82 | Зубайдов М.В. | 684 | 3.79 | ДА | |
| 83 | Максимова Д.О. | 773 | 3.67 | ДА | |
| 84 | Сапожникова В.А. | 435 | 3.65 | ||
| 85 | Макарова Ю.В. | 1048 | 3.56 | ДА | |
| 86 | Рыжкова Е.Е. | 807 | 3.53 | ДА |
| Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента |