№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Туева Ю.М. | 32 | 5.0 | ДА | |
2 | Мосеева А.С. | 550 | 4.9 | ||
3 | Лоскутова С.О. | 753 | 4.78 | ДА | |
4 | Вахрушева М.В. | 250 | 4.75 | ДА | |
5 | Лелётко С.А. | 290 | 4.75 | ДА | |
6 | Шмакова П.А. | 752 | 4.74 | ДА | |
7 | Широнина В.А. | 419 | 4.7 | ДА | |
8 | Климова С.М. | 249 | 4.68 | ||
9 | Кислухина Е.В. | 589 | 4.68 | ДА | |
10 | Подрезова Я.Е. | 94 | 4.67 | ДА | |
11 | Маракулина К.А. | 713 | 4.67 | ||
12 | Курош С.И. | 693 | 4.67 | ДА | |
13 | Щетинина Е.В. | 23 | 4.65 | ДА | |
14 | Журавлева А.К. | 683 | 4.65 | ||
15 | Нечаева В.Р. | 193 | 4.61 | ДА | |
16 | Караваева А.С. | 630 | 4.59 | ДА | |
17 | Артемихина Д.Н. | 173 | 4.58 | ДА | |
18 | Разумова А.А. | 366 | 4.56 | ДА | |
19 | Енизорова С.А. | 784 | 4.55 | ||
20 | Шеболкина А.А. | 515 | 4.53 | ||
21 | Фрицлер А.А. | 735 | 4.53 | ДА | |
22 | Панкратова М.Д. | 733 | 4.52 | ||
23 | Бортникова Д.О. | 196 | 4.5 | ДА | |
24 | Завьялова Д.А. | 454 | 4.48 | ДА | |
25 | Ясафова А.Р. | 593 | 4.47 | ДА | |
26 | Ковальногова К.Р. | 248 | 4.44 | ДА | |
27 | Загоскина К.И. | 62 | 4.44 | ДА | |
28 | Тимшина К.Р. | 186 | 4.43 | ДА | |
29 | Кузнецова С.Е. | 395 | 4.43 | ||
30 | Титова А.А. | 83 | 4.42 | ДА | |
31 | Трегубова А.И. | 309 | 4.42 | ДА | |
32 | Болдырева К.С. | 544 | 4.42 | ||
33 | Куклина А.В. | 456 | 4.41 | ДА | |
34 | Дик А.А. | 241 | 4.4 | ДА | |
35 | Русакова Б.А. | 239 | 4.39 | ДА | |
36 | Анфилатова Д.О. | 394 | 4.39 | ДА | |
37 | Зеленина Д.А. | 616 | 4.39 | ДА | |
38 | Буторина А.Е. | 590 | 4.38 | ||
39 | Драгунова Э.В. | 824 | 4.38 | ДА | |
40 | Попов Ф.К. | 830 | 4.37 | ДА | |
41 | Брезгина В.А. | 177 | 4.36 | ДА | |
42 | Тураева А.Р. | 57 | 4.35 | ДА | |
43 | Огородникова А.В. | 63 | 4.35 | ДА | |
44 | Лодягина Е.А. | 881 | 4.35 | ||
45 | Лобанова М.С. | 310 | 4.33 | ДА | |
46 | Дербенёва Д.Е. | 541 | 4.33 | ДА | |
47 | Логинова У.Э. | 407 | 4.32 | ||
48 | Дюняшева У.С. | 494 | 4.32 | ДА | |
49 | Шибаева В.Н. | 80 | 4.31 | ДА | |
50 | Жителева Д.В. | 316 | 4.31 | ДА | |
51 | Маляренко П.В. | 601 | 4.31 | ||
52 | Ахметова А.А. | 60 | 4.3 | ДА | |
53 | Галкина В.В. | 485 | 4.3 | ДА | |
54 | Кузнецова А.А. | 728 | 4.3 | ||
55 | Першина П.В. | 532 | 4.29 | ДА | |
56 | Попова Т.А. | 275 | 4.25 | ДА | |
57 | Заровняева Д.В. | 439 | 4.25 | ||
58 | Кадесникова В.А. | 737 | 4.25 | ||
59 | Тебенькова А.И. | 430 | 4.24 | ||
60 | Лучинина К.С. | 608 | 4.24 | ДА | |
61 | Телех А.А. | 477 | 4.23 | ||
62 | Харламова С.А. | 457 | 4.22 | ||
63 | Мохова Ю.Д. | 166 | 4.21 | ДА | |
64 | Габуния С.М. | 496 | 4.21 | ДА | |
65 | Журавлёва С.Е. | 51 | 4.2 | ДА | |
66 | Власова С.А. | 775 | 4.18 | ||
67 | Заболотская Д.Н. | 207 | 4.14 | ДА | |
68 | Подорова Д.А. | 569 | 4.12 | ||
69 | Мигунова А.С. | 600 | 4.12 | ||
70 | Быстрова П.С. | 303 | 4.11 | ДА | |
71 | Поздеева М.А. | 339 | 4.11 | ДА | |
72 | Бабаева Р.А. | 392 | 4.1 | ДА | |
73 | Берегалова М.А. | 965 | 4.1 | ДА | |
74 | Лучников Т.А. | 200 | 4.06 | ДА | |
75 | Коротких Л.Р. | 85 | 4.06 | ДА | |
76 | Максимова С.О. | 599 | 4.06 | ||
77 | Вожегов В.А. | 105 | 4.05 | ||
78 | Березина Д.С. | 214 | 4.05 | ||
79 | Гордиенко В.И. | 282 | 4.05 | ДА | |
80 | Рябова У.И. | 369 | 4.05 | ДА | |
81 | Лучникова М.А. | 469 | 4.05 | ||
82 | Кикоть О.Г. | 573 | 4.05 | ||
83 | Будина Д.Г. | 878 | 4.05 | ||
84 | Крекнина А.А. | 118 | 4.0 | ДА | |
85 | Фармаилова Г.М. | 70 | 3.95 | ДА | |
86 | Колупаева О.С. | 452 | 3.95 | ||
87 | Ершова П.А. | 760 | 3.88 | ДА | |
88 | Рычкова В.А. | 914 | 3.8 | ДА | |
89 | Зубайдов М.В. | 684 | 3.79 | ДА | |
90 | Максимова Д.О. | 773 | 3.67 | ДА | |
91 | Сапожникова В.А. | 435 | 3.65 | ||
92 | Рыжкова Е.Е. | 807 | 3.53 | ДА |
Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента |