№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мосеева А.С. | 550 | 4.9 | ||
2 | Габдуллина Б.Д. | 208 | 4.84 | ДА | |
3 | Шихова Д.А. | 294 | 4.84 | ДА | |
4 | Смышляева М.Т. | 655 | 4.83 | ||
5 | Кибешева А.Д. | 304 | 4.76 | ДА | |
6 | Деревкова П.М. | 266 | 4.75 | ||
7 | Лелётко С.А. | 290 | 4.75 | ДА | |
8 | Брылякова С.А. | 579 | 4.75 | ||
9 | Васильева К.О. | 187 | 4.7 | ДА | |
10 | Климова С.М. | 249 | 4.68 | ||
11 | Кислухина Е.В. | 589 | 4.68 | ДА | |
12 | Воронкова А.В. | 505 | 4.67 | ||
13 | Юрлов В.Р. | 235 | 4.65 | ||
14 | Кормщикова П.А. | 313 | 4.6 | ДА | |
15 | Фролова М.А. | 410 | 4.6 | ДА | |
16 | Черницына В.П. | 656 | 4.6 | ДА | |
17 | Караваева А.С. | 630 | 4.59 | ДА | |
18 | Мидловец А.С. | 86 | 4.53 | ||
19 | Сюзева Я.С. | 199 | 4.53 | ДА | |
20 | Медведева Ю.Н. | 378 | 4.53 | ДА | |
21 | Кучкова П.Д. | 473 | 4.5 | ||
22 | Долгушина Д.В. | 510 | 4.5 | ДА | |
23 | Кулева А.Р. | 533 | 4.5 | ||
24 | Кузнецова А.В. | 322 | 4.49 | ДА | |
25 | Завалина Е.С. | 145 | 4.45 | ДА | |
26 | Паукова К.А. | 287 | 4.45 | ДА | |
27 | Парфёнова А.С. | 554 | 4.45 | ДА | |
28 | Кулышева А.А. | 471 | 4.45 | ДА | |
29 | Булдакова В.Э. | 61 | 4.44 | ДА | |
30 | Яриева К.Р. | 596 | 4.44 | ||
31 | Сергеева С.А. | 604 | 4.44 | ||
32 | Ивакина К.О. | 380 | 4.42 | ||
33 | Домнина М.С. | 205 | 4.42 | ДА | |
34 | Шарыгина А.С. | 128 | 4.4 | ДА | |
35 | Дик А.А. | 241 | 4.4 | ДА | |
36 | Кудряшова Е.С. | 320 | 4.4 | ДА | |
37 | Шулакова М.А. | 113 | 4.39 | ДА | |
38 | Зеленина Д.А. | 616 | 4.39 | ||
39 | Дедукина А.В. | 650 | 4.39 | ||
40 | Буторина А.Е. | 590 | 4.38 | ДА | |
41 | Докучаева А.А. | 344 | 4.37 | ||
42 | Панкратова Е.М. | 449 | 4.37 | ДА | |
43 | Малкова А.М. | 467 | 4.36 | ДА | |
44 | Огородникова А.В. | 63 | 4.35 | ДА | |
45 | Казакова С.М. | 162 | 4.35 | ДА | |
46 | Ковязина Д.А. | 361 | 4.33 | ||
47 | Брагина В.В. | 642 | 4.33 | ||
48 | Рябова С.В. | 421 | 4.33 | ||
49 | Сенникова Т.Р. | 327 | 4.33 | ||
50 | Дербенёва Д.Е. | 541 | 4.33 | ДА | |
51 | Булдакова А.А. | 188 | 4.32 | ДА | |
52 | Спиридонова П.С. | 657 | 4.32 | ||
53 | Маляренко П.В. | 601 | 4.31 | ||
54 | Лысова Д.В. | 141 | 4.3 | ДА | |
55 | Исупова О.М. | 170 | 4.3 | ДА | |
56 | Иконникова С.В. | 197 | 4.3 | ДА | |
57 | Наймушина М.А. | 581 | 4.3 | ||
58 | Гудина В.Н. | 645 | 4.3 | ||
59 | Удалова М.В. | 289 | 4.29 | ||
60 | Черных М.М. | 564 | 4.28 | ||
61 | Втюрина К.А. | 441 | 4.27 | ||
62 | Саитова К.А. | 71 | 4.26 | ||
63 | Янченкова А.Э. | 387 | 4.26 | ||
64 | Ившина Д.М. | 508 | 4.26 | ||
65 | Шеболкина Н.А. | 513 | 4.26 | ||
66 | Мягкова З.С. | 517 | 4.26 | ДА | |
67 | Журба Р.Ю. | 79 | 4.25 | ||
68 | Лучинина К.С. | 608 | 4.24 | ДА | |
69 | Плехова Д.А. | 174 | 4.21 | ДА | |
70 | Задирей Е.А. | 416 | 4.21 | ||
71 | Шубина Е.В. | 465 | 4.21 | ДА | |
72 | Земцова М.С. | 500 | 4.21 | ||
73 | Журавлёва С.Е. | 51 | 4.2 | ||
74 | Усенко П.Н. | 338 | 4.2 | ||
75 | Рябова Е.В. | 423 | 4.2 | ||
76 | Малыгина А.А. | 332 | 4.19 | ДА | |
77 | Еноктаева А.И. | 391 | 4.17 | ДА | |
78 | Липунцов З.А. | 551 | 4.17 | ДА | |
79 | Вострикова Т.Н. | 447 | 4.17 | ||
80 | Токарева А.А. | 514 | 4.17 | ||
81 | Стерлегова Т.С. | 154 | 4.16 | ДА | |
82 | Суслова Д.А. | 74 | 4.15 | ДА | |
83 | Пичурова П.А. | 155 | 4.15 | ДА | |
84 | Шлапакова Л.С. | 490 | 4.15 | ||
85 | Заболотская Д.Н. | 207 | 4.14 | ДА | |
86 | Пастухова А.А. | 209 | 4.12 | ДА | |
87 | Прокашев М.Е. | 222 | 4.12 | ДА | |
88 | Щепина А.Д. | 240 | 4.12 | ||
89 | Нуритдинова С.В. | 549 | 4.11 | ДА | |
90 | Бабаева Р.А. | 392 | 4.1 | ДА | |
91 | Осипова К.В. | 479 | 4.1 | ||
92 | Нелюбина Е.Д. | 545 | 4.1 | ||
93 | Лучников Т.А. | 200 | 4.06 | ДА | |
94 | Петровская К.Д. | 263 | 4.06 | ДА | |
95 | Турланова К.С. | 492 | 4.06 | ||
96 | Вожегов В.А. | 105 | 4.05 | ||
97 | Пленкова К.С. | 149 | 4.05 | ||
98 | Тюлькина А.И. | 244 | 4.05 | ДА | |
99 | Бабина П.Д. | 516 | 4.05 | ||
100 | Крекнина А.А. | 118 | 4.0 | ДА | |
101 | Семерикова А.В. | 315 | 4.0 | ||
102 | Запольских А.К. | 446 | 3.96 | ||
103 | Рзаев Х.А. | 262 | 3.94 | ДА | |
104 | Матанцева А.А. | 317 | 3.87 | ||
105 | Кузнецова А.С. | 202 | 3.8 | ||
106 | Тараканова В.Е. | 27 | 3.74 | ||
107 | Чагаев Д.А. | 219 | 3.68 | ДА | |
108 | Рябова В.Ю. | 40 | 3.64 |
Строка выделена цветом фона - специальность не является основным выбором для абитуриента |