Кировский медицинский колледж
Рейтинг абитуриентов на 08.08.2025 11:59
Специальность: Лечебное дело (очная, бюджет, образование 11 классов)
№ п/п ФИО № заявления Балл аттестата Оригинал -
1 Патрушева Н.Г. 21 5.0 ДА
2 Демина К.С. 571 5.0
3 Саломатова У.Д. 636 5.0 ДА
4 Князев И.В. 730 5.0
5 Кулигина Д.С. 768 5.0 ДА
6 Рыкова У.А. 796 5.0
7 Рябова Е.В. 851 5.0 ДА
8 Скворцова В.В. 969 5.0 ДА
9 Плехова С.А. 499 4.95 ДА
10 Потовина К.А. 592 4.95 ДА
11 Буякова М.Н. 28 4.94 ДА
12 Лыскова Ю.А. 854 4.94 ДА
13 Шмелёва Д.С. 548 4.92
14 Бельская Е.П. 992 4.87 ДА
15 Шихова П.А. 195 4.86 ДА
16 Шайхутдинова Р.Р. 576 4.86 ДА
17 Саломатов С.С. 611 4.86 ДА
18 Степанова С.В. 741 4.85 ДА
19 Перевощикова Н.А. 860 4.82 ДА
20 Зеленцова Е.К. 788 4.77 ДА
21 Буторина А.И. 923 4.74 ДА
22 Мальцева В.К. 932 4.68 ДА
23 Козлова О.А. 46 4.67 ДА
24 Костина В.А. 75 4.67 ДА
25 Федорова Ю.Д. 686 4.67 ДА
26 Денисова Е.С. 680 4.64
27 Власова И.А. 805 4.63 ДА
28 Холманских Е.С. 606 4.62
29 Попова В.В. 712 4.6
30 Севостьянов И.А. 834 4.6 ДА
31 Полякова У.З. 772 4.57 ДА
32 Лоншакова К.Р. 924 4.57 ДА
33 Саблина Е.А. 536 4.56 ДА
34 Парис С.Д. 823 4.56 ДА
35 Масленникова Н.М. 849 4.54 ДА
36 Гонина А.В. 858 4.54 ДА
37 Костылева Э.Э. 88 4.53 ДА
38 Борисова П.Э. 132 4.53 ДА
39 Лекомцева А.А. 970 4.53 ДА
40 Четверикова А.С. 153 4.5
41 Кашуба А.А. 400 4.5
42 Каримова З.Р. 646 4.5 ДА
43 Алаева М.Н. 766 4.5 ДА
44 Сергеев И.А. 816 4.5 ДА
45 Глазырина В.В. 966 4.5 ДА
46 Габдрахманова С.С. 985 4.5 ДА
47 Жданова М.С. 495 4.49 ДА
48 Кайнова О.И. 247 4.46 ДА
49 Нелюбина С.В. 868 4.44 ДА
50 Анферов Д.А. 727 4.43 ДА
51 Колчанова Д.Д. 172 4.42 ДА
52 Калинина А.Р. 744 4.41 ДА
53 Пескичева А.С. 346 4.39 ДА
54 Шишкина У.В. 578 4.39 ДА
55 Ральникова Н.А. 612 4.39 ДА
56 Морданова А.Е. 884 4.39
57 Елькина Е.Е. 920 4.37 ДА
58 Кузнецова А.Н. 114 4.33 ДА
59 Плясунова Д.А. 151 4.33 ДА
60 Сверчкова Е.Э. 546 4.33 ДА
61 Петрунина С.С. 921 4.33 ДА
62 Сердитов Г.Н. 436 4.31 ДА
63 Бажина А.А. 526 4.31 ДА
64 Филатова А.А. 936 4.31 ДА
65 Цой А.С. 470 4.29 ДА
66 Мясников Д.Ю. 538 4.29
67 Неклюдова А.Ю. 847 4.29 ДА
68 Черанева М.А. 368 4.28 ДА
69 Мельникова А.В. 905 4.27
70 Билык С.А. 268 4.25 ДА
71 Клепцов М.В. 537 4.25 ДА
72 Новоселова У.М. 539 4.25 ДА
73 Пыхонина Ю.А. 782 4.24 ДА
74 Прибавина Д.М. 52 4.23 ДА
75 Мартынова С.А. 157 4.23
76 Новоселова Д.А. 237 4.23 ДА
77 Тимошенко Е.Р. 835 4.23
78 Свиридова К.А. 169 4.21 ДА
79 Вершинина А.В. 620 4.21 ДА
80 Овсянникова М.С. 643 4.21 ДА
81 Зайцева Н.Н. 991 4.21
82 Майборода П.Д. 363 4.2 ДА
83 Рыбакова А.Е. 403 4.2 ДА
84 Кислицина Л.И. 504 4.2 ДА
85 Сивухина С.А. 785 4.2 ДА
86 Кличева П.И. 360 4.19 ДА
87 Князев Н.А. 583 4.19
88 Стрельникова Н.А. 679 4.19 ДА
89 Ходырева А.Н. 802 4.19 ДА
90 Перешеина И.А. 16 4.18 ДА
91 Карманов Е.М. 568 4.18 ДА
92 Усманова А.Т. 826 4.18 ДА
93 Семенчина А.И. 948 4.18 ДА
94 Василькова И.А. 354 4.17 ДА
95 Репина А.А. 466 4.15 ДА
96 Чиркова А.К. 633 4.14 ДА
97 Зайков А.А. 31 4.13
98 Митяшина К.А. 176 4.13
99 Логинова М.А. 697 4.13 ДА
100 Шиловская А.А. 795 4.13
101 Нго Т.. 498 4.12 ДА
102 Каданова М.Н. 39 4.1 ДА
103 Триандафилова Е.А. 160 4.1
104 Вегбер М.А. 898 4.1 ДА
105 Зубарева Е.М. 916 4.1 ДА
106 Головина М.С. 938 4.1 ДА
107 Зеленцова Д.В. 336 4.07
108 Вокуева В.С. 591 4.07 ДА
109 Закалистова А.С. 694 4.07 ДА
110 Помыткина А.В. 745 4.07 ДА
111 Пивоварова М.А. 640 4.06 ДА
112 Котельникова К.В. 261 4.0
113 Фетинина Е.Е. 276 4.0 ДА
114 Четвериков Г.К. 295 4.0 ДА
115 Пунгин Д.А. 352 4.0 ДА
116 Шагиахметова Р.И. 396 4.0 ДА
117 Колотов Р.С. 531 4.0
118 Некрасова П.М. 585 4.0 ДА
119 Хорькова А.В. 658 4.0 ДА
120 Исакова П.Д. 789 4.0
121 Боровков А.А. 922 3.93 ДА
122 Чижова К.А. 944 3.93 ДА
123 Саваланова С.З. 557 3.92 ДА
124 Самарина А.С. 738 3.92 ДА
125 Климовский Г.Л. 33 3.9 ДА
126 Давыдова В.Е. 625 3.89 ДА
127 Федякова С.Е. 662 3.89 ДА
128 Ковязина Д.В. 254 3.88 ДА
129 Бычихина В.А. 797 3.88 ДА
130 Наумов З.Ф. 357 3.87
131 Бармина У.А. 56 3.85 ДА
132 Кудрявцев Е.Д. 706 3.85
133 Попова Ю.А. 722 3.85 ДА
134 Комисарчук Е.А. 814 3.85
135 Игнатова Н.В. 367 3.82 ДА
136 Корсукова О.Д. 714 3.82 ДА
137 Калашников Г.Р. 64 3.81 ДА
138 Кашников А.В. 729 3.8
139 Иванова А.В. 973 3.75 ДА
140 Юферева О.С. 438 3.72 ДА
141 Анферова В.В. 285 3.71
142 Грухина П.А. 481 3.71 ДА
143 Киселев И.А. 840 3.69 ДА
144 Пономарёв А.В. 47 3.67 ДА
145 Шуклин Б.М. 502 3.67 ДА
146 Баранова М.А. 926 3.67 ДА
147 Потапов М.А. 609 3.62 ДА
148 Быкова В.Д. 974 3.6 ДА
149 Нагаев К.А. 574 3.58 ДА
150 Паршакова К.А. 748 3.54
151 Кравченко К.А. 765 3.53 ДА
152 Тетерлева Е.В. 437 3.51 ДА
153 Строганов Д.В. 520 3.5
154 Русакова О.Н. 904 3.41 ДА
155 Присекина Т.С. 681 3.31 ДА
156 Набиев С.Р. 995 3.24 ДА

Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента