№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колпащикова К.Д. | 59 | 5.0 | ДА | |
2 | Голдованская М.П. | 134 | 5.0 | ДА | |
3 | Матушкина А.М. | 183 | 5.0 | ДА | |
4 | Фанта Е.Ю. | 190 | 5.0 | ДА | |
5 | Шаронова Н.А. | 245 | 5.0 | ДА | |
6 | Тутынина Л.А. | 355 | 5.0 | ДА | |
7 | Бокова А.С. | 393 | 5.0 | ДА | |
8 | Абубакирова С.К. | 399 | 5.0 | ДА | |
9 | Кассина Э.А. | 412 | 5.0 | ДА | |
10 | Балаева Е.Р. | 552 | 5.0 | ДА | |
11 | Чистохина З.М. | 598 | 5.0 | ДА | |
12 | Пьянков А.В. | 610 | 5.0 | ||
13 | Кайгородцева М.В. | 463 | 5.0 | ДА | |
14 | Москалева А.А. | 45 | 4.94 | ДА | |
15 | Мухачева В.А. | 30 | 4.9 | ДА | |
16 | Шумилова А.В. | 106 | 4.9 | ДА | |
17 | Колотова Т.А. | 639 | 4.89 | ||
18 | Юзмухаметов Р.Р. | 76 | 4.87 | ||
19 | Хасиятова А.А. | 307 | 4.86 | ||
20 | Матанцева М.А. | 372 | 4.86 | ДА | |
21 | Симонова В.В. | 81 | 4.84 | ДА | |
22 | Бакулева Е.О. | 90 | 4.84 | ДА | |
23 | Варданян М.А. | 220 | 4.84 | ДА | |
24 | Шихова Д.А. | 294 | 4.84 | ДА | |
25 | Краснякова А.С. | 582 | 4.83 | ||
26 | Смышляева М.Т. | 655 | 4.83 | ||
27 | Быкова М.Д. | 122 | 4.82 | ДА | |
28 | Морокова К.М. | 475 | 4.82 | ДА | |
29 | Захарищева Д.А. | 347 | 4.81 | ДА | |
30 | Назарова У.А. | 53 | 4.8 | ||
31 | Быкова К.Е. | 91 | 4.8 | ДА | |
32 | Суворова М.М. | 123 | 4.79 | ДА | |
33 | Плотникова П.А. | 165 | 4.79 | ДА | |
34 | Меринова У.И. | 461 | 4.79 | ДА | |
35 | Коротких М.Р. | 524 | 4.79 | ||
36 | Безденежных К.М. | 49 | 4.78 | ДА | |
37 | Брылякова С.А. | 579 | 4.75 | ||
38 | Волкова С.И. | 233 | 4.73 | ДА | |
39 | Карина Е.В. | 104 | 4.72 | ДА | |
40 | Вокуева Э.Н. | 411 | 4.72 | ||
41 | Огрызько А.П. | 491 | 4.72 | ||
42 | Одегова П.Н. | 503 | 4.72 | ДА | |
43 | Заболотская А.Д. | 180 | 4.71 | ДА | |
44 | Шайхетдинов Д.Р. | 468 | 4.71 | ||
45 | Буркова З.К. | 44 | 4.7 | ДА | |
46 | Жгулева У.О. | 84 | 4.7 | ДА | |
47 | Морозова Е.К. | 99 | 4.7 | ДА | |
48 | Широнина В.А. | 419 | 4.7 | ДА | |
49 | Чернышова А.А. | 184 | 4.68 | ДА | |
50 | Харитонов М.Д. | 230 | 4.68 | ДА | |
51 | Ершов Н.С. | 351 | 4.68 | ДА | |
52 | Зяблицева С.А. | 420 | 4.67 | ДА | |
53 | Шудегова С.А. | 431 | 4.67 | ||
54 | Суслова Е.А. | 280 | 4.63 | ДА | |
55 | Федюнева С.П. | 306 | 4.63 | ||
56 | Крупина Д.А. | 253 | 4.62 | ДА | |
57 | Большакова А.В. | 136 | 4.61 | ДА | |
58 | Нечаева В.Р. | 193 | 4.61 | ||
59 | Ложкина В.К. | 92 | 4.6 | ДА | |
60 | Блинова Ю.В. | 334 | 4.6 | ||
61 | Елохина В.Б. | 570 | 4.6 | ||
62 | Князева К.С. | 9 | 4.58 | ДА | |
63 | Войтин М.И. | 298 | 4.58 | ||
64 | Морозова В.А. | 567 | 4.57 | ||
65 | Носова А.А. | 224 | 4.57 | ДА | |
66 | Бовыкина В.В. | 483 | 4.57 | ДА | |
67 | Обернихина Я.А. | 277 | 4.56 | ДА | |
68 | Сунцова Е.Д. | 50 | 4.55 | ДА | |
69 | Лейбюк А.Н. | 349 | 4.55 | ДА | |
70 | Кучма А.Ю. | 179 | 4.53 | ДА | |
71 | Шабалин А.Ю. | 189 | 4.53 | ДА | |
72 | Богданова Е.М. | 341 | 4.52 | ДА | |
73 | Шестакова П.А. | 135 | 4.5 | ДА | |
74 | Коновальчук Г.К. | 265 | 4.5 | ||
75 | Полонянкина В.В. | 406 | 4.5 | ДА | |
76 | Вылегжанина Е.В. | 506 | 4.5 | ДА | |
77 | Коробова Т.А. | 178 | 4.47 | ||
78 | Бузмаков А.А. | 302 | 4.47 | ||
79 | Поскребышева Э.Р. | 323 | 4.47 | ДА | |
80 | Корчемкина М.А. | 98 | 4.45 | ДА | |
81 | Завалина Е.С. | 145 | 4.45 | ДА | |
82 | Каткова Л.В. | 116 | 4.44 | ||
83 | Синкина А.А. | 115 | 4.44 | ДА | |
84 | Грязев Т.А. | 284 | 4.43 | ДА | |
85 | Левуцкая Е.И. | 138 | 4.4 | ДА | |
86 | Федоровых Д.И. | 158 | 4.39 | ДА | |
87 | Пинаева С.С. | 342 | 4.39 | ||
88 | Карсаков И.С. | 324 | 4.38 | ||
89 | Меркучева Э.Н. | 427 | 4.35 | ДА | |
90 | Душкова Д.С. | 152 | 4.32 | ДА | |
91 | Наймушина М.А. | 581 | 4.3 | ||
92 | Шишкина Д.Д. | 353 | 4.29 | ДА | |
93 | Романова Е.В. | 340 | 4.26 | ||
94 | Сапегина А.И. | 345 | 4.24 | ||
95 | Хуснутдинов М.Р. | 414 | 4.24 | ДА | |
96 | Турутина И.М. | 629 | 4.23 | ||
97 | Баранов Г.С. | 231 | 4.22 | ||
98 | Прокашева Е.С. | 124 | 4.2 | ДА | |
99 | Ладанова В.С. | 321 | 4.16 | ДА | |
100 | Котегова А.А. | 329 | 4.15 | ||
101 | Габдулин М.Р. | 221 | 4.14 | ДА | |
102 | Булатов В.А. | 133 | 4.11 | ДА | |
103 | Семёновых С.Н. | 299 | 4.11 | ||
104 | Бахтин В.А. | 326 | 4.11 | ДА | |
105 | Осколова В.Е. | 575 | 4.11 | ||
106 | Иванова П.А. | 77 | 4.1 | ||
107 | Доронина Д.Д. | 558 | 4.1 | ||
108 | Скопина Н.С. | 167 | 4.06 | ||
109 | Рякина В.М. | 374 | 4.05 | ||
110 | Бабина П.Д. | 516 | 4.05 | ||
111 | Копосов Р.В. | 618 | 3.93 | ||
112 | Вахнин А.А. | 234 | 3.91 | ||
113 | Костина А.С. | 379 | 3.84 | ||
114 | Курченкова У.А. | 270 | 3.77 | ||
115 | Бараков В.А. | 455 | 3.74 | ||
116 | Сенникова К.О. | 216 | 3.63 | ||
117 | Анусин И.А. | 488 | 3.26 |
Строка выделена цветом фона - специальность не является основным выбором для абитуриента |