№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Колпащикова К.Д. | 59 | 5.0 | ДА | |
2 | Матушкина А.М. | 183 | 5.0 | ДА | |
3 | Фанта Е.Ю. | 190 | 5.0 | ДА | |
4 | Шаронова Н.А. | 245 | 5.0 | ДА | |
5 | Тутынина Л.А. | 355 | 5.0 | ДА | |
6 | Бокова А.С. | 393 | 5.0 | ДА | |
7 | Абубакирова С.К. | 399 | 5.0 | ДА | |
8 | Кассина Э.А. | 412 | 5.0 | ДА | |
9 | Кайгородцева М.В. | 463 | 5.0 | ДА | |
10 | Балаева Е.Р. | 552 | 5.0 | ДА | |
11 | Чистохина З.М. | 598 | 5.0 | ДА | |
12 | Пьянков А.В. | 610 | 5.0 | ||
13 | Шатская М.А. | 687 | 5.0 | ДА | |
14 | Вдовкина Ю.С. | 703 | 5.0 | ДА | |
15 | Голдованская М.П. | 134 | 5.0 | ДА | |
16 | Обухова В.М. | 950 | 5.0 | ДА | |
17 | Белорусова З.И. | 960 | 5.0 | ДА | |
18 | Максимова С.О. | 117 | 4.99 | ДА | |
19 | Москалева А.А. | 45 | 4.94 | ДА | |
20 | Машковцева А.С. | 874 | 4.94 | ДА | |
21 | Мухачева В.А. | 30 | 4.9 | ДА | |
22 | Шумилова А.В. | 106 | 4.9 | ДА | |
23 | Феделеш Д.Ю. | 664 | 4.9 | ДА | |
24 | Колотова Т.А. | 639 | 4.89 | ДА | |
25 | Юзмухаметов Р.Р. | 76 | 4.87 | ДА | |
26 | Хасиятова А.А. | 307 | 4.86 | ||
27 | Матанцева М.А. | 372 | 4.86 | ДА | |
28 | Симонова В.В. | 81 | 4.84 | ДА | |
29 | Бакулева Е.О. | 90 | 4.84 | ДА | |
30 | Варданян М.А. | 220 | 4.84 | ДА | |
31 | Шихова Д.А. | 294 | 4.84 | ДА | |
32 | Краснякова А.С. | 582 | 4.83 | ДА | |
33 | Смышляева М.Т. | 655 | 4.83 | ||
34 | Быкова М.Д. | 122 | 4.82 | ДА | |
35 | Морокова К.М. | 475 | 4.82 | ДА | |
36 | Захарищева Д.А. | 347 | 4.81 | ДА | |
37 | Назарова У.А. | 53 | 4.8 | ||
38 | Быкова К.Е. | 91 | 4.8 | ДА | |
39 | Чупрова А.Л. | 695 | 4.8 | ДА | |
40 | Суворова М.М. | 123 | 4.79 | ДА | |
41 | Плотникова П.А. | 165 | 4.79 | ДА | |
42 | Меринова У.И. | 461 | 4.79 | ДА | |
43 | Коротких М.Р. | 524 | 4.79 | ||
44 | Павлова А.Г. | 794 | 4.79 | ||
45 | Безденежных К.М. | 49 | 4.78 | ДА | |
46 | Александрова А.Д. | 839 | 4.78 | ДА | |
47 | Брылякова С.А. | 579 | 4.75 | ||
48 | Волкова С.И. | 233 | 4.73 | ДА | |
49 | Карина Е.В. | 104 | 4.72 | ДА | |
50 | Вокуева Э.Н. | 411 | 4.72 | ДА | |
51 | Огрызько А.П. | 491 | 4.72 | ||
52 | Одегова П.Н. | 503 | 4.72 | ДА | |
53 | Заболотская А.Д. | 180 | 4.71 | ДА | |
54 | Шайхетдинов Д.Р. | 468 | 4.71 | ||
55 | Буркова З.К. | 44 | 4.7 | ДА | |
56 | Жгулева У.О. | 84 | 4.7 | ДА | |
57 | Морозова Е.К. | 99 | 4.7 | ДА | |
58 | Широнина В.А. | 419 | 4.7 | ДА | |
59 | Чернышова А.А. | 184 | 4.68 | ДА | |
60 | Харитонов М.Д. | 230 | 4.68 | ДА | |
61 | Ершов Н.С. | 351 | 4.68 | ДА | |
62 | Зяблицева С.А. | 420 | 4.67 | ДА | |
63 | Шудегова С.А. | 431 | 4.67 | ДА | |
64 | Суслова Е.А. | 280 | 4.63 | ДА | |
65 | Федюнева С.П. | 306 | 4.63 | ||
66 | Крупина Д.А. | 253 | 4.62 | ДА | |
67 | Большакова А.В. | 136 | 4.61 | ДА | |
68 | Бусыгина Е.Р. | 951 | 4.61 | ДА | |
69 | Ложкина В.К. | 92 | 4.6 | ДА | |
70 | Блинова Ю.В. | 334 | 4.6 | ||
71 | Елохина В.Б. | 570 | 4.6 | ||
72 | Князева К.С. | 9 | 4.58 | ДА | |
73 | Войтин М.И. | 298 | 4.58 | ||
74 | Морозова В.А. | 567 | 4.57 | ||
75 | Носова А.А. | 224 | 4.57 | ДА | |
76 | Бовыкина В.В. | 483 | 4.57 | ДА | |
77 | Обернихина Я.А. | 277 | 4.56 | ДА | |
78 | Сунцова Е.Д. | 50 | 4.55 | ДА | |
79 | Лейбюк А.Н. | 349 | 4.55 | ДА | |
80 | Кучма А.Ю. | 179 | 4.53 | ДА | |
81 | Шабалин А.Ю. | 189 | 4.53 | ДА | |
82 | Фасхетдинова К.Р. | 800 | 4.53 | ||
83 | Богданова Е.М. | 341 | 4.52 | ДА | |
84 | Шестакова П.А. | 135 | 4.5 | ДА | |
85 | Коновальчук Г.К. | 265 | 4.5 | ||
86 | Полонянкина В.В. | 406 | 4.5 | ДА | |
87 | Вылегжанина Е.В. | 506 | 4.5 | ДА | |
88 | Коробова Т.А. | 178 | 4.47 | ||
89 | Бузмаков А.А. | 302 | 4.47 | ||
90 | Поскребышева Э.Р. | 323 | 4.47 | ДА | |
91 | Гитинова З.Х. | 723 | 4.47 | ДА | |
92 | Корчемкина М.А. | 98 | 4.45 | ДА | |
93 | Завалина Е.С. | 145 | 4.45 | ДА | |
94 | Каткова Л.В. | 116 | 4.44 | ДА | |
95 | Синкина А.А. | 115 | 4.44 | ||
96 | Грязев Т.А. | 284 | 4.43 | ДА | |
97 | Казлаускас К.Е. | 801 | 4.42 | ||
98 | Левуцкая Е.И. | 138 | 4.4 | ||
99 | Федоровых Д.И. | 158 | 4.39 | ДА | |
100 | Пинаева С.С. | 342 | 4.39 | ДА | |
101 | Меркучева Э.Н. | 427 | 4.35 | ДА | |
102 | Душкова Д.С. | 152 | 4.32 | ||
103 | Наймушина М.А. | 581 | 4.3 | ||
104 | Шишкина Д.Д. | 353 | 4.29 | ДА | |
105 | Наквасина Д.И. | 710 | 4.29 | ||
106 | Ускирева Д.И. | 736 | 4.27 | ||
107 | Романова Е.В. | 340 | 4.26 | ||
108 | Ярмолюк В.С. | 708 | 4.25 | ДА | |
109 | Сапегина А.И. | 345 | 4.24 | ||
110 | Хуснутдинов М.Р. | 414 | 4.24 | ДА | |
111 | Турутина И.М. | 629 | 4.23 | ||
112 | Баранов Г.С. | 231 | 4.22 | ||
113 | Прокашева Е.С. | 124 | 4.2 | ||
114 | Манакова Д.П. | 734 | 4.17 | ДА | |
115 | Ладанова В.С. | 321 | 4.16 | ДА | |
116 | Котегова А.А. | 329 | 4.15 | ||
117 | Габдулин М.Р. | 221 | 4.14 | ДА | |
118 | Булатов В.А. | 133 | 4.11 | ДА | |
119 | Семёновых С.Н. | 299 | 4.11 | ||
120 | Бахтин В.А. | 326 | 4.11 | ДА | |
121 | Осколова В.Е. | 575 | 4.11 | ||
122 | Иванова П.А. | 77 | 4.1 | ||
123 | Доронина Д.Д. | 558 | 4.1 | ||
124 | Губанова Е.А. | 731 | 4.1 | ||
125 | Скопина Н.С. | 167 | 4.06 | ||
126 | Рякина В.М. | 374 | 4.05 | ДА | |
127 | Бабина П.Д. | 516 | 4.05 | ||
128 | Шитиков К.Е. | 711 | 3.94 | ||
129 | Копосов Р.В. | 618 | 3.93 | ||
130 | Вахнин А.А. | 234 | 3.91 | ||
131 | Семиколенных Е.И. | 667 | 3.89 | ДА | |
132 | Ожиганов И.А. | 780 | 3.89 | ||
133 | Костина А.С. | 379 | 3.84 | ||
134 | Ашихмина С.Л. | 792 | 3.82 | ||
135 | Курченкова У.А. | 270 | 3.77 | ||
136 | Бараков В.А. | 455 | 3.74 | ||
137 | Сенникова К.О. | 216 | 3.63 | ||
138 | Кислицын И.А. | 925 | 3.61 | ДА | |
139 | Сучков Б.С. | 865 | 3.53 | ||
140 | Прусовская А.Н. | 943 | 3.5 | ДА | |
141 | Иконников А.С. | 844 | 3.3 | ДА | |
142 | Анусин И.А. | 488 | 3.26 |
Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента |