Кировский медицинский колледж
Рейтинг абитуриентов на 08.08.2025 11:59
Специальность: Сестринское дело (очная, бюджет, образование 9 классов)
№ п/п ФИО № заявления Балл аттестата Оригинал -
1 Спеко Д.С. 66 5.0 ДА
2 Голдованская М.П. 134 5.0 ДА
3 Трофимова Ю.А. 137 5.0 ДА
4 Матушкина А.М. 183 5.0 ДА
5 Фанта Е.Ю. 190 5.0 ДА
6 Пушкарева К.А. 194 5.0 ДА
7 Баранцева Е.Р. 212 5.0 ДА
8 Панева А.В. 236 5.0
9 Маликова С.В. 291 5.0 ДА
10 Быкова А.П. 335 5.0
11 Вычугжанина Д.П. 390 5.0 ДА
12 Пуртова А.М. 464 5.0 ДА
13 Муралева П.А. 555 5.0 ДА
14 Обухова В.М. 950 5.0 ДА
15 Максимова С.О. 117 4.99 ДА
16 П А.Р. 318 4.95 ДА
17 Черезова П.И. 444 4.92 ДА
18 Мухачева В.А. 30 4.9 ДА
19 Шумилова А.В. 106 4.9 ДА
20 Тутынина У.О. 580 4.9 ДА
21 Колотова Т.А. 639 4.89 ДА
22 Косолапова В.Ю. 917 4.89
23 Хасиятова А.А. 307 4.86
24 Матанцева М.А. 372 4.86 ДА
25 Симонова В.В. 81 4.84 ДА
26 Бакулева Е.О. 90 4.84 ДА
27 Фёдорова А.А. 142 4.84 ДА
28 Габдуллина Б.Д. 208 4.84 ДА
29 Варданян М.А. 220 4.84 ДА
30 Шихоносова Д.И. 478 4.84 ДА
31 Вологжанина А.Д. 553 4.83
32 Краснякова А.С. 582 4.83 ДА
33 Морокова К.М. 475 4.82 ДА
34 Быкова К.Е. 91 4.8 ДА
35 Фатфуллина А.Р. 108 4.8 ДА
36 Меринова У.И. 461 4.79 ДА
37 Суворова М.М. 123 4.79 ДА
38 Плотникова П.А. 165 4.79 ДА
39 Безденежных К.М. 49 4.78 ДА
40 Александрова А.Д. 839 4.78 ДА
41 Чернова С.Э. 632 4.77 ДА
42 Вахрушева М.В. 250 4.75 ДА
43 Деревкова П.М. 266 4.75
44 Волкова С.И. 233 4.73 ДА
45 Салтыкова С.А. 522 4.73 ДА
46 Вокуева Э.Н. 411 4.72 ДА
47 Огрызько А.П. 491 4.72
48 Одегова П.Н. 503 4.72 ДА
49 Куковякина А.И. 644 4.72 ДА
50 Лапина Д.А. 648 4.72 ДА
51 Заболотская А.Д. 180 4.71 ДА
52 Буркова З.К. 44 4.7 ДА
53 Жгулева У.О. 84 4.7 ДА
54 Морозова Е.К. 99 4.7 ДА
55 Васильева К.О. 187 4.7 ДА
56 Попцова А.Д. 78 4.68 ДА
57 Чернышова А.А. 184 4.68 ДА
58 Харитонов М.Д. 230 4.68 ДА
59 Соболевская И.А. 243 4.68 ДА
60 Южакова В.А. 257 4.68 ДА
61 Стяжкина А.А. 330 4.68 ДА
62 Ершов Н.С. 351 4.68 ДА
63 Подрезова Я.Е. 94 4.67 ДА
64 Зяблицева С.А. 420 4.67 ДА
65 Шудегова С.А. 431 4.67 ДА
66 Курош С.И. 693 4.67 ДА
67 Маракулина К.А. 713 4.67
68 Потапова А.О. 161 4.66 ДА
69 Лопаткина Т.Д. 319 4.66 ДА
70 Щетинина Е.В. 23 4.65 ДА
71 Рыболовлева Д.С. 203 4.65 ДА
72 Юрлов В.Р. 235 4.65
73 Шнайдер Ю.И. 191 4.63 ДА
74 Черницына З.С. 192 4.63 ДА
75 Русакова К.А. 206 4.63 ДА
76 Макарова А.С. 269 4.63 ДА
77 Суслова Е.А. 280 4.63 ДА
78 Крупина Д.А. 253 4.62 ДА
79 Большакова А.В. 136 4.61 ДА
80 Нечаева В.Р. 193 4.61 ДА
81 Бусыгина Е.Р. 951 4.61 ДА
82 Ложкина В.К. 92 4.6 ДА
83 Малыгина Д.Е. 130 4.6 ДА
84 Кормщикова П.А. 313 4.6 ДА
85 Блинова Ю.В. 334 4.6
86 Черницына В.П. 656 4.6 ДА
87 Салтыкова А.С. 273 4.59 ДА
88 Князева К.С. 9 4.58 ДА
89 Гасанова У.В. 474 4.58
90 Носова А.А. 224 4.57 ДА
91 Конышева А.В. 232 4.57 ДА
92 Бовыкина В.В. 483 4.57 ДА
93 Казакова А.Д. 156 4.56 ДА
94 Трапезникова М.И. 171 4.56 ДА
95 Меркушева В.С. 226 4.56
96 Жаркова А.Д. 274 4.56 ДА
97 Обернихина Я.А. 277 4.56 ДА
98 Малкова С.А. 348 4.56
99 Бармина А.А. 622 4.56 ДА
100 Сунцова Е.Д. 50 4.55 ДА
101 Вохминова О.А. 286 4.55 ДА
102 Лейбюк А.Н. 349 4.55 ДА
103 Парфёнова А.С. 554 4.55 ДА
104 Рочева М.М. 623 4.55
105 Юрьева Е.А. 69 4.53 ДА
106 Мидловец А.С. 86 4.53 ДА
107 Мокерова С.М. 96 4.53 ДА
108 Кучма А.Ю. 179 4.53 ДА
109 Шабалин А.Ю. 189 4.53 ДА
110 Сюзева Я.С. 199 4.53 ДА
111 Медведева Ю.Н. 378 4.53 ДА
112 Фрицлер А.А. 735 4.53 ДА
113 Фасхетдинова К.Р. 800 4.53
114 Сунцова У.А. 873 4.53 ДА
115 Кайсина Е.В. 82 4.52 ДА
116 Богданова Е.М. 341 4.52 ДА
117 Юркина В.М. 631 4.52
118 Репетенко К.А. 866 4.52
119 Шестакова П.А. 135 4.5 ДА
120 Бортникова Д.О. 196 4.5 ДА
121 Хохлова М.А. 198 4.5 ДА
122 Долгоаршинных П.В. 218 4.5 ДА
123 Коновальчук Г.К. 265 4.5
124 Синкина А.Д. 386 4.5 ДА
125 Полонянкина В.В. 406 4.5 ДА
126 Кучкова П.Д. 473 4.5
127 Вылегжанина Е.В. 506 4.5 ДА
128 Долгушина Д.В. 510 4.5 ДА
129 Кулева А.Р. 533 4.5 ДА
130 Хлебникова Т.В. 638 4.5 ДА
131 Кузнецова А.В. 322 4.49 ДА
132 Дедукина А.В. 650 4.49 ДА
133 Мартыненко В.Б. 103 4.47 ДА
134 Манылова А.Е. 119 4.47 ДА
135 Коробова Т.А. 178 4.47
136 Лимонова Д.А. 272 4.47 ДА
137 Поскребышева Э.Р. 323 4.47 ДА
138 Ясафова А.Р. 593 4.47 ДА
139 Велигжанина А.В. 709 4.47
140 Гитинова З.Х. 723 4.47 ДА
141 Черемискина В.В. 617 4.46 ДА
142 Корчемкина М.А. 98 4.45 ДА
143 Пупова С.Е. 107 4.45 ДА
144 Завалина Е.С. 145 4.45 ДА
145 Паукова К.А. 287 4.45 ДА
146 Кулышева А.А. 471 4.45 ДА
147 Галиулина М.А. 678 4.45
148 Борняков Д.А. 740 4.45 ДА
149 Соловьева Ю.В. 764 4.45
150 Булдакова В.Э. 61 4.44 ДА
151 Загоскина К.И. 62 4.44 ДА
152 Каткова Л.В. 116 4.44 ДА
153 Ковальногова К.Р. 248 4.44 ДА
154 Сергеева С.А. 604 4.44 ДА
155 Иванова Л.П. 676 4.44
156 Тимшина К.Р. 186 4.43 ДА
157 Грязев Т.А. 284 4.43 ДА
158 Исупова Я.А. 424 4.43 ДА
159 Дресвянникова С.В. 17 4.42 ДА
160 Зорина Е.Д. 109 4.42 ДА
161 Семенова Е.Ю. 175 4.42 ДА
162 Трегубова А.И. 309 4.42 ДА
163 Ивакина К.О. 380 4.42 ДА
164 Кочкина А.А. 486 4.42 ДА
165 Саукова Д.С. 493 4.42
166 Козлова А.С. 534 4.42
167 Болдырева К.С. 544 4.42
168 Хоровинкина В.В. 705 4.42
169 Казлаускас К.Е. 801 4.42
170 Коваленко С.О. 364 4.41 ДА
171 Куклина А.В. 456 4.41 ДА
172 Благодатских Д.Н. 484 4.41
173 Шарыгина А.С. 128 4.4
174 Левуцкая Е.И. 138 4.4
175 Кудряшова Е.С. 320 4.4 ДА
176 Шишкина А.А. 383 4.4
177 Шаяпова К.А. 819 4.4
178 Шулакова М.А. 113 4.39 ДА
179 Федоровых Д.И. 158 4.39 ДА
180 Русакова Б.А. 239 4.39 ДА
181 Пинаева С.С. 342 4.39 ДА
182 Лобанова Д.А. 385 4.39 ДА
183 Анфилатова Д.О. 394 4.39 ДА
184 Карсаков И.С. 324 4.38 ДА
185 Черанев З.Д. 401 4.38
186 Докучаева А.А. 344 4.37
187 Охапкина О.В. 418 4.37
188 Панкратова Е.М. 449 4.37 ДА
189 Заворохин С.Ю. 674 4.37
190 Брезгина В.А. 177 4.36 ДА
191 Перминова М.А. 267 4.36 ДА
192 Малкова А.М. 467 4.36 ДА
193 Тураева А.Р. 57 4.35 ДА
194 Казакова С.М. 162 4.35 ДА
195 Гафиуллина А.Р. 641 4.35
196 Лобанова М.С. 310 4.33 ДА
197 Сенникова Т.Р. 327 4.33 ДА
198 Гущина В.А. 343 4.33 ДА
199 Ковязина Д.А. 361 4.33
200 Рябова С.В. 421 4.33
201 Кузнецова В.А. 497 4.33
202 Бузмакова К.А. 511 4.33 ДА
203 Брагина В.В. 642 4.33
204 Душкова Д.С. 152 4.32
205 Булдакова А.А. 188 4.32 ДА
206 Логинова У.Э. 407 4.32
207 Дюняшева У.С. 494 4.32 ДА
208 Черных М.М. 564 4.32
209 Спиридонова П.С. 657 4.32
210 Каримов Н.З. 131 4.31
211 Жителева Д.В. 316 4.31 ДА
212 Ахметова А.А. 60 4.3 ДА
213 Лысова Д.В. 141 4.3 ДА
214 Исупова О.М. 170 4.3 ДА
215 Иконникова С.В. 197 4.3 ДА
216 Галкина В.В. 485 4.3 ДА
217 Нестерова А.Г. 732 4.3
218 Кузнецова В.А. 862 4.3
219 Шишкина Д.Д. 353 4.29 ДА
220 Наквасина Д.И. 710 4.29
221 Стрелкова Д.А. 144 4.28
222 Мотовилова А.О. 841 4.28
223 Втюрина К.А. 441 4.27
224 Ускирева Д.И. 736 4.27
225 Саитова К.А. 71 4.26
226 Янченкова А.Э. 387 4.26
227 Ившина Д.М. 508 4.26
228 Шеболкина Н.А. 513 4.26
229 Мягкова З.С. 517 4.26 ДА
230 Журба Р.Ю. 79 4.25
231 Мякишева Д.П. 293 4.25
232 Кадесникова В.А. 737 4.25
233 Сапегина А.И. 345 4.24
234 Тебенькова А.И. 430 4.24
235 Телех А.А. 477 4.23
236 Турутина И.М. 629 4.23
237 Баранов Г.С. 231 4.22
238 Харламова С.А. 457 4.22
239 Плехова Д.А. 174 4.21
240 Задирей Е.А. 416 4.21 ДА
241 Шубина Е.В. 465 4.21 ДА
242 Габуния С.М. 496 4.21 ДА
243 Земцова М.С. 500 4.21
244 Кочурова И.А. 719 4.21
245 Прокашева Е.С. 124 4.2
246 Усенко П.Н. 338 4.2
247 Рябова Е.В. 423 4.2 ДА
248 Малыгина А.А. 332 4.19 ДА
249 Носова С.С. 101 4.18 ДА
250 Борнякова А.И. 68 4.17 ДА
251 Еноктаева А.И. 391 4.17 ДА
252 Токарева А.А. 514 4.17 ДА
253 Погодина В.Ю. 519 4.17
254 Липунцов З.А. 551 4.17 ДА
255 Манакова Д.П. 734 4.17 ДА
256 Стерлегова Т.С. 154 4.16 ДА
257 Заболотская А.Д. 305 4.16
258 Лаптев И.А. 54 4.15
259 Суслова Д.А. 74 4.15 ДА
260 Пичурова П.А. 155 4.15 ДА
261 Котегова А.А. 329 4.15
262 Шлапакова Л.С. 490 4.15
263 Плишкина Е.Н. 707 4.15
264 Савельева М.П. 38 4.14
265 Щепина А.Д. 240 4.12
266 Подорова Д.А. 569 4.12
267 Мигунова А.С. 600 4.12
268 Валей А.Н. 11 4.11
269 Булатов В.А. 133 4.11 ДА
270 Митькиных У.А. 163 4.11 ДА
271 Семёновых С.Н. 299 4.11
272 Быстрова П.С. 303 4.11 ДА
273 Поздеева М.А. 339 4.11 ДА
274 Нуритдинова С.В. 549 4.11 ДА
275 Осколова В.Е. 575 4.11
276 Леушин М.С. 832 4.11 ДА
277 Иванова П.А. 77 4.1
278 Наумова А.В. 217 4.1 ДА
279 Сироткина П.А. 373 4.1 ДА
280 Осипова К.В. 479 4.1
281 Доронина Д.Д. 558 4.1
282 Губанова Е.А. 731 4.1
283 Коротких Л.Р. 85 4.06 ДА
284 Скопина Н.С. 167 4.06
285 Петровская К.Д. 263 4.06 ДА
286 Турланова К.С. 492 4.06
287 Зязева В.А. 742 4.06 ДА
288 Задорина К.А. 879 4.06 ДА
289 Пленкова К.С. 149 4.05 ДА
290 Березина Д.С. 214 4.05
291 Сенина А.Д. 223 4.05
292 Тюлькина А.И. 244 4.05 ДА
293 Гордиенко В.И. 282 4.05 ДА
294 Калинина А.А. 283 4.05
295 Юферева К.Э. 362 4.05
296 Рябова У.И. 369 4.05 ДА
297 Рякина В.М. 374 4.05 ДА
298 Игнатова П.А. 543 4.05
299 Кикоть О.Г. 573 4.05
300 Смолина В.А. 584 4.05 ДА
301 Ермошина П.Д. 112 4.0 ДА
302 Кашина В.А. 251 4.0 ДА
303 Семерикова А.В. 315 4.0 ДА
304 Беллер С.С. 382 4.0
305 Котельников М.П. 388 4.0
306 Исхакова Ф.А. 669 4.0 ДА
307 Иззатов Э.д. 933 4.0 ДА
308 Запольских А.К. 446 3.96
309 Смердова В.С. 359 3.95
310 Смыкова Д.А. 428 3.95
311 Колупаева О.С. 452 3.95
312 Воронина Д.С. 876 3.95
313 Дудра К.А. 271 3.94 ДА
314 Логинова М.А. 426 3.94 ДА
315 Гонохина Н.А. 443 3.94
316 Вахнин А.А. 234 3.91
317 Семиколенных Е.И. 667 3.89 ДА
318 Пыстина Н.В. 833 3.89
319 Матанцева А.А. 317 3.87
320 Костина А.С. 379 3.84
321 Кузнецова А.С. 202 3.8
322 Камалуддин А.Г. 238 3.78
323 Шутова А.Л. 15 3.77
324 Курченкова У.А. 270 3.77
325 Малых В.С. 909 3.77 ДА
326 Белова С.Р. 281 3.75 ДА
327 Овчинников К.А. 381 3.75
328 Тараканова В.Е. 27 3.74
329 Бараков В.А. 455 3.74
330 Тимушева А.О. 937 3.74 ДА
331 Исупова В.В. 26 3.71 ДА
332 Макаров Д.В. 150 3.68
333 Чагаев Д.А. 219 3.68 ДА
334 Максимова Д.О. 773 3.67 ДА
335 Сапожникова В.А. 435 3.65
336 Рябова В.Ю. 40 3.64
337 Сенникова К.О. 216 3.63
338 Чувашева С.В. 417 3.63 ДА
339 Гоманов И.А. 89 3.61
340 Кислицын И.А. 925 3.61 ДА
341 Шаклеина А.А. 981 3.59 ДА
342 Хатимова К.И. 460 3.55 ДА
343 Колотова З.С. 518 3.53
344 Рыжкова Е.Е. 807 3.53 ДА
345 Сучков Б.С. 865 3.53
346 Прусовская А.Н. 943 3.5 ДА
347 Бузмакова Ю.А. 148 3.43
348 Иконников А.С. 844 3.3 ДА
349 Годяцкий Т.И. 577 3.06 ДА
350 Непогодин Е.М. 746 3.0 ДА

Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента