Кировский медицинский колледж
Рейтинг абитуриентов на 17.07.2025 14:20
Специальность: Сестринское дело (очная, бюджет, образование 9 классов)
№ п/п ФИО № заявления Балл аттестата Оригинал -
1 Спеко Д.С. 66 5.0 ДА
2 Трофимова Ю.А. 137 5.0 ДА
3 Матушкина А.М. 183 5.0 ДА
4 Фанта Е.Ю. 190 5.0 ДА
5 Пушкарева К.А. 194 5.0 ДА
6 Баранцева Е.Р. 212 5.0 ДА
7 Панева А.В. 236 5.0
8 Маликова С.В. 291 5.0 ДА
9 Быкова А.П. 335 5.0
10 Вычугжанина Д.П. 390 5.0 ДА
11 Муралева П.А. 555 5.0 ДА
12 Пуртова А.М. 464 5.0 ДА
13 Максимова С.О. 117 4.99 ДА
14 Комышева А.Р. 318 4.95 ДА
15 Черезова П.И. 444 4.92 ДА
16 Мухачева В.А. 30 4.9 ДА
17 Шумилова А.В. 106 4.9 ДА
18 Тутынина У.О. 580 4.9 ДА
19 Колотова Т.А. 639 4.89
20 Хасиятова А.А. 307 4.86
21 Матанцева М.А. 372 4.86 ДА
22 Симонова В.В. 81 4.84 ДА
23 Бакулева Е.О. 90 4.84 ДА
24 Фёдорова А.А. 142 4.84 ДА
25 Габдуллина Б.Д. 208 4.84 ДА
26 Варданян М.А. 220 4.84 ДА
27 Шихоносова Д.И. 478 4.84 ДА
28 Вологжанина А.Д. 553 4.83
29 Краснякова А.С. 582 4.83
30 Морокова К.М. 475 4.82 ДА
31 Быкова К.Е. 91 4.8 ДА
32 Фатфуллина А.Р. 108 4.8 ДА
33 Меринова У.И. 461 4.79 ДА
34 Суворова М.М. 123 4.79 ДА
35 Безденежных К.М. 49 4.78 ДА
36 Чернова С.Э. 632 4.77 ДА
37 Вахрушева М.В. 250 4.75 ДА
38 Деревкова П.М. 266 4.75
39 Волкова С.И. 233 4.73 ДА
40 Салтыкова С.А. 522 4.73 ДА
41 Вокуева Э.Н. 411 4.72
42 Куковякина А.И. 644 4.72 ДА
43 Лапина Д.А. 648 4.72 ДА
44 Огрызько А.П. 491 4.72
45 Одегова П.Н. 503 4.72 ДА
46 Заболотская А.Д. 180 4.71 ДА
47 Буркова З.К. 44 4.7 ДА
48 Жгулева У.О. 84 4.7 ДА
49 Морозова Е.К. 99 4.7 ДА
50 Васильева К.О. 187 4.7 ДА
51 Попцова А.Д. 78 4.68 ДА
52 Чернышова А.А. 184 4.68 ДА
53 Харитонов М.Д. 230 4.68 ДА
54 Соболевская И.А. 243 4.68
55 Южакова В.А. 257 4.68 ДА
56 Стяжкина А.А. 330 4.68 ДА
57 Ершов Н.С. 351 4.68 ДА
58 Подрезова Я.Е. 94 4.67 ДА
59 Зяблицева С.А. 420 4.67 ДА
60 Шудегова С.А. 431 4.67
61 Потапова А.О. 161 4.66 ДА
62 Лопаткина Т.Д. 319 4.66 ДА
63 Щетинина Е.В. 23 4.65 ДА
64 Рыболовлева Д.С. 203 4.65 ДА
65 Юрлов В.Р. 235 4.65
66 Шнайдер Ю.И. 191 4.63 ДА
67 Черницына З.С. 192 4.63 ДА
68 Русакова К.А. 206 4.63 ДА
69 Макарова А.С. 269 4.63 ДА
70 Суслова Е.А. 280 4.63 ДА
71 Крупина Д.А. 253 4.62 ДА
72 Большакова А.В. 136 4.61 ДА
73 Нечаева В.Р. 193 4.61
74 Ложкина В.К. 92 4.6 ДА
75 Малыгина Д.Е. 130 4.6 ДА
76 Кормщикова П.А. 313 4.6 ДА
77 Блинова Ю.В. 334 4.6
78 Черницына В.П. 656 4.6 ДА
79 Салтыкова А.С. 273 4.59 ДА
80 Князева К.С. 9 4.58 ДА
81 Гасанова У.В. 474 4.58
82 Носова А.А. 224 4.57 ДА
83 Конышева А.В. 232 4.57 ДА
84 Бовыкина В.В. 483 4.57 ДА
85 Казакова А.Д. 156 4.56 ДА
86 Трапезникова М.И. 171 4.56
87 Меркушева В.С. 226 4.56
88 Жаркова А.Д. 274 4.56 ДА
89 Обернихина Я.А. 277 4.56 ДА
90 Малкова С.А. 348 4.56
91 Бармина А.А. 622 4.56
92 Сунцова Е.Д. 50 4.55 ДА
93 Вохминова О.А. 286 4.55 ДА
94 Лейбюк А.Н. 349 4.55 ДА
95 Рочева М.М. 623 4.55
96 Юрьева Е.А. 69 4.53
97 Мидловец А.С. 86 4.53
98 Мокерова С.М. 96 4.53 ДА
99 Кучма А.Ю. 179 4.53 ДА
100 Шабалин А.Ю. 189 4.53 ДА
101 Сюзева Я.С. 199 4.53 ДА
102 Медведева Ю.Н. 378 4.53 ДА
103 Кайсина Е.В. 82 4.52 ДА
104 Богданова Е.М. 341 4.52 ДА
105 Юркина В.М. 631 4.52
106 Шестакова П.А. 135 4.5 ДА
107 Бортникова Д.О. 196 4.5 ДА
108 Хохлова М.А. 198 4.5 ДА
109 Долгоаршинных П.В. 218 4.5 ДА
110 Коновальчук Г.К. 265 4.5
111 Синкина А.Д. 386 4.5 ДА
112 Полонянкина В.В. 406 4.5 ДА
113 Хлебникова Т.В. 638 4.5
114 Кучкова П.Д. 473 4.5
115 Вылегжанина Е.В. 506 4.5 ДА
116 Долгушина Д.В. 510 4.5 ДА
117 Кулева А.Р. 533 4.5
118 Кузнецова А.В. 322 4.49 ДА
119 Мартыненко В.Б. 103 4.47 ДА
120 Манылова А.Е. 119 4.47 ДА
121 Коробова Т.А. 178 4.47
122 Лимонова Д.А. 272 4.47 ДА
123 Поскребышева Э.Р. 323 4.47 ДА
124 Ясафова А.Р. 593 4.47 ДА
125 Черемискина В.В. 617 4.46 ДА
126 Корчемкина М.А. 98 4.45 ДА
127 Пупова С.Е. 107 4.45 ДА
128 Завалина Е.С. 145 4.45 ДА
129 Паукова К.А. 287 4.45 ДА
130 Парфёнова А.С. 554 4.45 ДА
131 Кулышева А.А. 471 4.45 ДА
132 Булдакова В.Э. 61 4.44 ДА
133 Загоскина К.И. 62 4.44 ДА
134 Каткова Л.В. 116 4.44
135 Ковальногова К.Р. 248 4.44 ДА
136 Сергеева С.А. 604 4.44
137 Тимшина К.Р. 186 4.43 ДА
138 Грязев Т.А. 284 4.43 ДА
139 Исупова Я.А. 424 4.43 ДА
140 Дресвянникова С.В. 17 4.42 ДА
141 Зорина Е.Д. 109 4.42 ДА
142 Семенова Е.Ю. 175 4.42 ДА
143 Трегубова А.И. 309 4.42 ДА
144 Ивакина К.О. 380 4.42
145 Кочкина А.А. 486 4.42 ДА
146 Саукова Д.С. 493 4.42
147 Козлова А.С. 534 4.42
148 Болдырева К.С. 544 4.42
149 Коваленко С.О. 364 4.41 ДА
150 Куклина А.В. 456 4.41
151 Благодатских Д.Н. 484 4.41
152 Шарыгина А.С. 128 4.4 ДА
153 Левуцкая Е.И. 138 4.4 ДА
154 Кудряшова Е.С. 320 4.4 ДА
155 Шишкина А.А. 383 4.4
156 Шулакова М.А. 113 4.39 ДА
157 Федоровых Д.И. 158 4.39 ДА
158 Русакова Б.А. 239 4.39 ДА
159 Пинаева С.С. 342 4.39
160 Лобанова Д.А. 385 4.39
161 Анфилатова Д.О. 394 4.39 ДА
162 Дедукина А.В. 650 4.39
163 Карсаков И.С. 324 4.38
164 Черанев З.Д. 401 4.38 ДА
165 Докучаева А.А. 344 4.37
166 Охапкина О.В. 418 4.37
167 Панкратова Е.М. 449 4.37 ДА
168 Брезгина В.А. 177 4.36 ДА
169 Перминова М.А. 267 4.36 ДА
170 Малкова А.М. 467 4.36 ДА
171 Тураева А.Р. 57 4.35 ДА
172 Казакова С.М. 162 4.35 ДА
173 Гайфуллина А.Р. 641 4.35
174 Лобанова М.С. 310 4.33 ДА
175 Сенникова Т.Р. 327 4.33
176 Гущина В.А. 343 4.33 ДА
177 Ковязина Д.А. 361 4.33
178 Брагина В.В. 642 4.33
179 Рябова С.В. 421 4.33
180 Кузнецова В.А. 497 4.33
181 Бузмакова К.А. 511 4.33 ДА
182 Душкова Д.С. 152 4.32 ДА
183 Булдакова А.А. 188 4.32 ДА
184 Логинова У.Э. 407 4.32
185 Спиридонова П.С. 657 4.32
186 Дюняшева У.С. 494 4.32 ДА
187 Каримов Н.З. 131 4.31 ДА
188 Жителева Д.В. 316 4.31 ДА
189 Ахметова А.А. 60 4.3 ДА
190 Лысова Д.В. 141 4.3 ДА
191 Исупова О.М. 170 4.3 ДА
192 Иконникова С.В. 197 4.3 ДА
193 Галкина В.В. 485 4.3 ДА
194 Шишкина Д.Д. 353 4.29 ДА
195 Стрелкова Д.А. 144 4.28 ДА
196 Черных М.М. 564 4.28
197 Втюрина К.А. 441 4.27
198 Саитова К.А. 71 4.26
199 Янченкова А.Э. 387 4.26
200 Ившина Д.М. 508 4.26
201 Шеболкина Н.А. 513 4.26
202 Мягкова З.С. 517 4.26 ДА
203 Журба Р.Ю. 79 4.25
204 Мякишева Д.П. 293 4.25
205 Сапегина А.И. 345 4.24
206 Тебенькова А.И. 430 4.24
207 Турутина И.М. 629 4.23
208 Телех А.А. 477 4.23
209 Баранов Г.С. 231 4.22
210 Харламова С.А. 457 4.22
211 Плехова Д.А. 174 4.21 ДА
212 Задирей Е.А. 416 4.21
213 Шубина Е.В. 465 4.21 ДА
214 Габуния С.М. 496 4.21 ДА
215 Земцова М.С. 500 4.21
216 Прокашева Е.С. 124 4.2 ДА
217 Усенко П.Н. 338 4.2
218 Рябова Е.В. 423 4.2
219 Малыгина А.А. 332 4.19 ДА
220 Носова С.С. 101 4.18 ДА
221 Борнякова А.И. 68 4.17 ДА
222 Еноктаева А.И. 391 4.17 ДА
223 Липунцов З.А. 551 4.17 ДА
224 Токарева А.А. 514 4.17
225 Погодина В.Ю. 519 4.17
226 Стерлегова Т.С. 154 4.16 ДА
227 Заболотская А.Д. 305 4.16
228 Лаптев И.А. 54 4.15
229 Суслова Д.А. 74 4.15 ДА
230 Пичурова П.А. 155 4.15 ДА
231 Котегова А.А. 329 4.15
232 Шлапакова Л.С. 490 4.15
233 Савельева М.П. 38 4.14 ДА
234 Щепина А.Д. 240 4.12
235 Подорова Д.А. 569 4.12
236 Мигунова А.С. 600 4.12
237 Валей А.Н. 11 4.11 ДА
238 Булатов В.А. 133 4.11 ДА
239 Митькиных У.А. 163 4.11 ДА
240 Семёновых С.Н. 299 4.11
241 Быстрова П.С. 303 4.11 ДА
242 Поздеева М.А. 339 4.11
243 Нуритдинова С.В. 549 4.11 ДА
244 Осколова В.Е. 575 4.11
245 Иванова П.А. 77 4.1
246 Наумова А.В. 217 4.1 ДА
247 Сироткина П.А. 373 4.1 ДА
248 Доронина Д.Д. 558 4.1
249 Осипова К.В. 479 4.1
250 Коротких Л.Р. 85 4.06 ДА
251 Скопина Н.С. 167 4.06
252 Петровская К.Д. 263 4.06 ДА
253 Турланова К.С. 492 4.06
254 Пленкова К.С. 149 4.05
255 Березина Д.С. 214 4.05
256 Сенина А.Д. 223 4.05
257 Тюлькина А.И. 244 4.05 ДА
258 Гордиенко В.И. 282 4.05 ДА
259 Калинина А.А. 283 4.05
260 Юферева К.Э. 362 4.05
261 Рябова У.И. 369 4.05 ДА
262 Рякина В.М. 374 4.05
263 Кикоть О.Г. 573 4.05
264 Смолина В.А. 584 4.05 ДА
265 Игнатова П.А. 543 4.05
266 Ермошина П.Д. 112 4.0 ДА
267 Кашина В.А. 251 4.0 ДА
268 Семерикова А.В. 315 4.0
269 Беллер С.С. 382 4.0
270 Котельников М.П. 388 4.0
271 Запольских А.К. 446 3.96
272 Смердова В.С. 359 3.95
273 Смыкова Д.А. 428 3.95
274 Колупаева О.С. 452 3.95
275 Дудра К.А. 271 3.94 ДА
276 Логинова М.А. 426 3.94
277 Гонохина Н.А. 443 3.94
278 Вахнин А.А. 234 3.91
279 Матанцева А.А. 317 3.87
280 Костина А.С. 379 3.84
281 Кузнецова А.С. 202 3.8
282 Камалуддин А.Г. 238 3.78
283 Шутова А.Л. 15 3.77
284 Курченкова У.А. 270 3.77
285 Белова С.Р. 281 3.75 ДА
286 Овчинников К.А. 381 3.75 ДА
287 Тараканова В.Е. 27 3.74
288 Бараков В.А. 455 3.74
289 Исупова В.В. 26 3.71 ДА
290 Макаров Д.В. 150 3.68
291 Чагаев Д.А. 219 3.68 ДА
292 Сапожникова В.А. 435 3.65 ДА
293 Рябова В.Ю. 40 3.64
294 Сенникова К.О. 216 3.63
295 Чувашева С.В. 417 3.63
296 Гоманов И.А. 89 3.61
297 Хатимова К.И. 460 3.55 ДА
298 Колотова З.С. 518 3.53
299 Бузмакова Ю.А. 148 3.43
300 Годяцкий Т.И. 577 3.06 ДА

Строка выделена цветом фона - специальность не является основным выбором для абитуриента