№ п/п | ФИО | № заявления | Балл аттестата | Оригинал | - |
---|---|---|---|---|---|
1 | Черноскутова А.Э. | 36 | 5.0 | ДА | |
2 | Рожнева Е.А. | 331 | 5.0 | ДА | |
3 | Терентьева Е.А. | 672 | 5.0 | ДА | |
4 | Рыкова У.А. | 796 | 5.0 | ||
5 | Шатунова А.Д. | 562 | 4.96 | ||
6 | Плехова С.А. | 499 | 4.95 | ДА | |
7 | Буякова М.Н. | 28 | 4.94 | ДА | |
8 | Шмелёва Д.С. | 548 | 4.92 | ||
9 | Бельская Е.П. | 992 | 4.87 | ДА | |
10 | Шихова П.А. | 195 | 4.86 | ДА | |
11 | Шайхутдинова Р.Р. | 576 | 4.86 | ДА | |
12 | Саломатов С.С. | 611 | 4.86 | ДА | |
13 | Габибов С.Г. | 853 | 4.84 | ДА | |
14 | Пастухова В.А. | 967 | 4.81 | ДА | |
15 | Голованов Я.П. | 962 | 4.78 | ||
16 | Буторина А.И. | 923 | 4.74 | ДА | |
17 | Галеева М.С. | 779 | 4.69 | ДА | |
18 | Мальцева В.К. | 932 | 4.68 | ДА | |
19 | Бардина А.О. | 12 | 4.67 | ДА | |
20 | Булычева К.В. | 445 | 4.67 | ДА | |
21 | Ямшанова М.Н. | 704 | 4.65 | ДА | |
22 | Денисова Е.С. | 680 | 4.64 | ||
23 | Наймушина М.А. | 159 | 4.63 | ДА | |
24 | Власова И.А. | 805 | 4.63 | ДА | |
25 | Роноева К.А. | 831 | 4.63 | ||
26 | Олина А.М. | 871 | 4.63 | ||
27 | Ефремова М.А. | 893 | 4.63 | ДА | |
28 | Евстифеева С.А. | 566 | 4.57 | ||
29 | Скрябина А.А. | 621 | 4.56 | ||
30 | Алешина М.С. | 928 | 4.55 | ||
31 | Мясникова В.М. | 246 | 4.54 | ДА | |
32 | Гостюхина О.Н. | 337 | 4.54 | ДА | |
33 | Гонина А.В. | 858 | 4.54 | ДА | |
34 | Кирпичева Е.Н. | 964 | 4.52 | ||
35 | Рожкина А.В. | 402 | 4.51 | ДА | |
36 | Кашуба А.А. | 400 | 4.5 | ||
37 | Алаева М.Н. | 766 | 4.5 | ДА | |
38 | Жданова М.С. | 495 | 4.49 | ДА | |
39 | Кайнова О.И. | 247 | 4.46 | ДА | |
40 | Саламатова К.А. | 278 | 4.44 | ДА | |
41 | Нелюбина С.В. | 868 | 4.44 | ДА | |
42 | Анферов Д.А. | 727 | 4.43 | ДА | |
43 | Калинина А.Р. | 744 | 4.41 | ДА | |
44 | Жукова О.А. | 43 | 4.4 | ДА | |
45 | Пескичева А.С. | 346 | 4.39 | ДА | |
46 | Ральникова Н.А. | 612 | 4.39 | ДА | |
47 | Аверина Е.С. | 34 | 4.36 | ДА | |
48 | Резакова Н.С. | 942 | 4.35 | ДА | |
49 | Широкова Н.В. | 726 | 4.33 | ДА | |
50 | Чулкова А.С. | 72 | 4.33 | ДА | |
51 | Сердитов Г.Н. | 436 | 4.31 | ДА | |
52 | Неклюдова А.Ю. | 847 | 4.29 | ДА | |
53 | Редникова В.Р. | 535 | 4.27 | ДА | |
54 | Наговицына А.А. | 961 | 4.27 | ДА | |
55 | Барамзина А.Р. | 14 | 4.25 | ДА | |
56 | Новоселова У.М. | 539 | 4.25 | ДА | |
57 | Алаев К.В. | 813 | 4.25 | ДА | |
58 | Пыхонина Ю.А. | 782 | 4.24 | ДА | |
59 | Прибавина Д.М. | 52 | 4.23 | ДА | |
60 | Новоселова Д.А. | 237 | 4.23 | ДА | |
61 | Овсянникова М.С. | 643 | 4.21 | ДА | |
62 | Вершинина А.В. | 620 | 4.21 | ДА | |
63 | Зайцева Н.Н. | 991 | 4.21 | ||
64 | Кислицина Л.И. | 504 | 4.2 | ДА | |
65 | Сивухина С.А. | 785 | 4.2 | ДА | |
66 | Архипова М.А. | 855 | 4.2 | ДА | |
67 | Стрельникова Н.А. | 679 | 4.19 | ДА | |
68 | Ходырева А.Н. | 802 | 4.19 | ДА | |
69 | Карманов Е.М. | 568 | 4.18 | ДА | |
70 | Мельникова А.А. | 963 | 4.18 | ДА | |
71 | Василькова И.А. | 354 | 4.17 | ДА | |
72 | Фетисова М.А. | 663 | 4.16 | ||
73 | Плахина К.В. | 482 | 4.14 | ДА | |
74 | Созонова Е.А. | 229 | 4.14 | ДА | |
75 | Митяшина К.А. | 176 | 4.13 | ||
76 | Логинова М.А. | 697 | 4.13 | ДА | |
77 | Шиловская А.А. | 795 | 4.13 | ||
78 | Одинцова Е.С. | 384 | 4.11 | ДА | |
79 | Каданова М.Н. | 39 | 4.1 | ДА | |
80 | Триандафилова Е.А. | 160 | 4.1 | ||
81 | Вегбер М.А. | 898 | 4.1 | ДА | |
82 | Зубарева Е.М. | 916 | 4.1 | ДА | |
83 | Головина М.С. | 938 | 4.1 | ДА | |
84 | Вокуева В.С. | 591 | 4.07 | ДА | |
85 | Помыткина А.В. | 745 | 4.07 | ДА | |
86 | Эшембаева В.С. | 935 | 4.06 | ДА | |
87 | Козлова К.В. | 821 | 4.05 | ||
88 | Галкина Н.И. | 825 | 4.04 | ДА | |
89 | Котельникова К.В. | 261 | 4.0 | ||
90 | Фетинина Е.Е. | 276 | 4.0 | ДА | |
91 | Ракина Р.П. | 525 | 4.0 | ДА | |
92 | Колотов Р.С. | 531 | 4.0 | ||
93 | Хорькова А.В. | 658 | 4.0 | ДА | |
94 | Бушуева А.А. | 762 | 4.0 | ДА | |
95 | Цмыг А.Ю. | 812 | 4.0 | ДА | |
96 | Петухов С.А. | 25 | 3.98 | ДА | |
97 | Литвинова Э.И. | 542 | 3.93 | ДА | |
98 | Боровков А.А. | 922 | 3.93 | ДА | |
99 | Самарина А.С. | 738 | 3.92 | ДА | |
100 | Балдина Е.А. | 820 | 3.92 | ДА | |
101 | Кассина Я.В. | 201 | 3.92 | ДА | |
102 | Скокова К.В. | 487 | 3.89 | ДА | |
103 | Ковязина Д.В. | 254 | 3.88 | ДА | |
104 | Бычихина В.А. | 797 | 3.88 | ДА | |
105 | Суринова Ю.В. | 652 | 3.86 | ДА | |
106 | Гусейнова А.н. | 828 | 3.86 | ДА | |
107 | Попова А.А. | 653 | 3.85 | ДА | |
108 | Попова Ю.А. | 722 | 3.85 | ДА | |
109 | Комисарчук Е.А. | 814 | 3.85 | ||
110 | Политова А.А. | 563 | 3.84 | ||
111 | Корсукова О.Д. | 714 | 3.82 | ДА | |
112 | Калашников Г.Р. | 64 | 3.81 | ДА | |
113 | Кашников А.В. | 729 | 3.8 | ||
114 | Докучаева И.П. | 3 | 3.79 | ДА | |
115 | Скира Е.И. | 777 | 3.79 | ДА | |
116 | Ильина К.И. | 836 | 3.79 | ||
117 | Гонтарь О.С. | 35 | 3.77 | ДА | |
118 | Шуракова И.В. | 42 | 3.75 | ДА | |
119 | Иванова А.В. | 973 | 3.75 | ДА | |
120 | Кадарбагамаева Д.Ш. | 297 | 3.73 | ДА | |
121 | Юферева О.С. | 438 | 3.72 | ДА | |
122 | Грухина П.А. | 481 | 3.71 | ДА | |
123 | Киселев И.А. | 840 | 3.69 | ДА | |
124 | Пономарёв А.В. | 47 | 3.67 | ДА | |
125 | Скаредина Н.Ш. | 769 | 3.67 | ДА | |
126 | Баранова М.А. | 926 | 3.67 | ДА | |
127 | Шуклин Б.М. | 502 | 3.67 | ДА | |
128 | Быкова В.Д. | 974 | 3.6 | ДА | |
129 | Нагаев К.А. | 574 | 3.58 | ДА | |
130 | Мурина К.С. | 29 | 3.54 | ДА | |
131 | Маракулина М.А. | 308 | 3.53 | ДА | |
132 | Тетерлева Е.В. | 437 | 3.51 | ДА | |
133 | Рязанова А.С. | 18 | 3.5 | ДА | |
134 | Строганов Д.В. | 520 | 3.5 | ||
135 | Русакова О.Н. | 904 | 3.41 | ДА | |
136 | Кудрявцев Н.Д. | 540 | 3.33 | ДА | |
137 | Присекина Т.С. | 681 | 3.31 | ДА | |
138 | Кузнецова Ю.В. | 895 | 3.25 | ДА | |
139 | Набиев С.Р. | 995 | 3.24 | ДА | |
140 | Гусейнова А.н. | 829 | 3.21 | ДА | |
141 | Иванова А.В. | 256 | 3.14 | ДА |
Строка выделена цветом фона: специальность не является основным выбором для абитуриента |